Subscription modal logo Premium

Abonează-te pentru experiența stiripesurse.ro Premium!

  • cea mai rapidă sursă de informații și știri
  • experiența premium fără reclame sau întreruperi
  • în fiecare zi,cele mai noi știri, exclusivități și breaking news
DESCARCĂ APLICAȚIA: iTunes app Android app on Google Play
NOU! Citește stiripesurse.ro
 

20 de români au murit, în numai 24 de ore, de COVID-19: Numărul de noi cazuri este în scădere

Twitter
sicrie italia decese

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 7.532 cazuri noi de persoane infectate cu SARS - CoV - 2 (COVID - 19), cu 1.299 mai puţine faţă de ziua anterioară. 1.469 din cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienţi reinfectaţi, testaţi pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare.

Distribuţia pe judeţe a cazurilor per total ci a celor noi

Nr. crt. - Judeţ - Număr de cazuri confirmate (total) - Număr de cazuri nou confirmate - Incidenţa - înregistrată la 14 zile

1. Alba - 55,638 - 244 - 2.93

2. Arad - 71,821 - 189 - 3.31

3. Argeş - 76,592 - 122 - 2.26

4. Bacău - 63,486 - 179 - 1.84

5. Bihor -85,005 - 235 - 3.01

6. Bistriţa-Năsăud - 31,835 - 100 - 3.16

7. Botoşani - 37,001 - 67 - 1.58

8. Braşov - 115,415 - 302 - 5.37

9. Brăila - 32,484 - 33 - 1.68

10. Buzău - 42,137 - 124 - 2.25

11. Caraş-Severin - 31,411 - 67 - 1.98

12. Călăraşi - 26,893 - 60 - 2.33

13. Cluj - 172,543 - 292 - 7.57

14. Constanţa - 122,654 - 231 - 5.77

15. Covasna - 20,178 - 55 - 1.74

16. Dâmboviţa - 54,579 - 132 - 2.79

17. Dolj - 77,340 - 279 - 3.85

18. Galaţi - 67,080 - 112 - - 2.75

20. Gorj - 23,222 - 74 - 2.34

21. Harghita - 22,580 - 80 - 2.23

22. Hunedoara - 60,985 - 123 - 2.91

23. Ialomiţa - 28,129 - 41 - 2.08

24. Iaşi - 116,503 - 326 - 2.87

25. Ilfov - 125,762 - 243 - 6.23

26. Maramureş - 53,568 - 75 - 3.05

27. Mehedinţi - 22,942 - 63 - 2.15

28. Mureş - 67,088 - 188 - 3.38

29. Neamţ - 47,025 - 93 - 1.38

30. Olt - 40,445 - 87 - 2.46

31. Prahova - 104,577 - 413 - 4.65

32. Satu Mare - 34,319 - 102 - 2.36

33. Sălaj -28,021 - 86 - 2.55

34. Sibiu - 82,292 - 342 - 5.54

35. Suceava - 60,643 - 120 - 1.81

36. Teleorman - 35,865 - 54 - 2.15

37. Timiş - 159,843 - 349 - 4.8

38. Tulcea - 20,924 - 16 - 1.27

39. Vaslui - 38,807 - 113 - 1.77

40. Vâlcea - 42,923 - 87 - 2.84

41. Vrancea - 27,440 - 129 - 1.47

42. Mun. Bucureşti - 593,138 - 1663 - 8.66

43. Din străinătate** - 5,140 - 15

44. Cazuri noi nealocate pe judeţe - 3296 -241

TOTAL - 3,059,568 - 7532 -3.09214286

*Referitor la "cazurile noi nealocate pe judeţe", facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate şi centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus.

**În ceea ce priveşte cazurile din străinătate, acestea sunt cazuri ale unor cetăţeni care au venit în România fiind infectaţi în alte ţări. Aceste cazuri au fost cuprinse în totalul cazurilor noi nealocate pe judeţe.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienţilor care erau deja pozitivi, 303 persoane au fost reconfirmate pozitiv.

În unităţile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secţii cu COVID-19 este de 3.760 cu 3 mai multe faţă de ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 254 persoane, cu 12 mai puţine faţă de ziua anterioară. Din cei 254 pacienţi internaţi la ATI, 221 sunt nevaccinaţi.

Din totalul pacienţilor internaţi, 565 sunt minori, 561 fiind internaţi în secţii, cu 25 mai puţin faţă de ziua anterioară şi 4 la ATI, la fel ca în ziua anterioară.

PACIENŢI INTERNAŢI

Nr. crt. - Judeţ -Total pacienţi pe secţii - Din care copii pe secţii - Total pacienţi în ATI - Din care copii în ATI

1 Alba - 46 - 1 - 1 - 0

2 Arad - 72 - 20 - 5 - 0

3 Argeş - 77 -12 - 2 - 0

4 Bacău - 118 - 18 - 1 - 0

5 Bihor - 72 - 10 - 7 - 0

6 Bistriţa-Năsăud - 34 - 12 - 2 - 0

7 Botoşani - 66 - 6 - 3 - 0

8 Brăila - 48 - 0 - 3 - 0

9 Braşov - 146 - 12 - 10 - 0

10 Bucureşti - Ilfov - 675 - 139 - 56 - 1

11 Buzău - 76 - 6 - 4 - 0

12 Călăraşi - 35 - 8 -2 - 0

13 Caraş-Sevrein - 41 - 5 - 2 - 0

14 Cluj - 153 - 19 - 12 - 0

15 Constanţa - 71 -14 - 1 - 0

16 Covasna - 19 - 4 - 2 - 0

17 Dâmboviţa - 104 - 18 - 3 -0

18 Dolj - 166 - 24 - 15 - 0

19 Galaţi - 137 - 46 - 7 - 1

20 Giurgiu - 21 - 0 - 0 - 0

21 Gorj - 70 - 5 - 6 - 0

22 Harghita - 66 - 8 - 4 - 0

23 Hunedoara - 87 - 4 - 10 - 0

24 Ialomiţa - 11 - 0 - 3 - 0

25 Iaşi - 193 - 20 - 11 - 1

26 Maramureş - 69 - 7 - 3 - 0

27 Mehedinţi - 34 - 5 - 1 - 0

28 Mureş - 83 - 2 - 16 - 1

29 Neamţ - 85 - 7 - 1 - 0

30 Olt - 56 - 13 - 2 - 0

31 Prahova - 138 - 17 - 8 - 0

32 Sălaj - 41 - 1 - 2 - 0

33 Satu-Mare - 70 - 7 - 3 - 0

34 Sibiu - 98 - 28 - 7 - 0

35 Suceava - 134 - 25 - 3 - 0

36 Teleorman - 63 - 12 - 5 - 0

37 Timiş - 86 - 11 - 16 - 0

38 Tulcea - 16 - 0 - 0 - 0

39 Vâlcea - 51 - 3 - 4 - 0

40 Vaslui - 92 - 8 - 8 - 0

41 Vrancea - 40 - 4 - 3 - 0

TOTAL GENERAL - 3760 -561 -254 -4

Evoluţie 24 de ore 3 -25 -12 0

Situaţie ziua precedentă 3757 586 266 4

DECESE

Până astăzi, 65.983 persoane diagnosticate cu infecţie cu SARS-CoV-2 au decedat.

În intervalul 29.07.2022 (10:00) - 30.07.2022 (10:00) au fost raportate de către INSP 20 decese ( 13 bărbaţi şi 7 femei), fără decese raportate anterior intervalului de referinţă.

Dintre cele 20 decese, 4 au fost înregistrate la categoria de vârstă 60-69 de ani, 7 la categoria de vârstă 70-79 de ani şi 9 la categoria de vârstă peste 80 de ani.

Toţi pacienţii care au decedat prezentau comorbidităţi şi 14 erau nevaccinaţi.

TESTARE

În ultimele 24 de ore au fost efectuate 4.863 teste RT-PCR ( 2.971 în baza definiţiei de caz şi a protocolului medical şi 1.892 la cerere) şi 17.849 teste rapide antigenice. Până la această dată, la nivel naţional, au fost prelucrate 13.310.353 teste RT-PCR şi 10.730.730 teste rapide antigenice.

ACTIVEAZĂ NOTIFICĂRILE

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmărește stiripesurse.ro pe Facebook

×
NEWSLETTER

Nu uitaţi să daţi "Like". În felul acesta nu veţi rata cele mai importante ştiri.