Clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice. Pe ce loc se află România

Autor: Radu Pop, Colaborator
Publicat: 16-08-2016 11:00

Delegația Statelor Unite conduce detașat în clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, luni, după a zecea zi de finale, în timp ce România a coborât pe locul al 35-lea.

Americanii au cucerit la Rio 26 de medalii de aur, 23 de argint și 26 de bronz, locul doi fiind ocupat de Marea Britanie (16-17-8), în timp ce China se află pe treapta a treia a podiumului (15-14-17).

România are până acum patru medalii cucerite la Rio, aurul echipei feminine de spadă, argintul obținute de tenismenii Florin Mergea și Horia Tecău la dublu masculin, bronzul luat de Gabriel Sîncrăian la haltere (cat. 85 kg) și cel cucerit de canotoarele de la 8+1.

Nu mai puțin de 71 de țări au câștigat cel puțin o medalie la Rio.

Clasament
loc țara aur argint bronz total 
1 SUA 26 23 26 75 
2 Marea Britanie 16 17 8 41 
3China 15 14 17 46 
4 Rusia 11 12 12 35 
5Italia 8 9 6 23 
6Germania 8 6 6 20 
7Franța 7 9 7 23 
8Japonia 7 4 16 27 
9Australia67922 
10Coreea de Sud63514 
11Olanda 6 2 3 11 
12Ungaria 5 3 4 12 
13Spania 3 0 2 5 
14 Noua Zeelandă 2 6 0 8 
15Kazahstan 2 3 5 10 
16Brazilia 2 3 4 9 
17Coreea de Nord 2 3 2 7 
18Kenya 2 3 0 5 
19Canada 2 2 9 13 
20Columbia 2 2 0 4 
21Elveția 2 1 2 5 
21Cuba 2 1 2 5 
21Polonia 2 1 2 5 
24Belgia 2 1 1 4 
24Thailanda 2 1 1 4 
26Croația 2 1 0 3 
27Uzbekistan 2 0 4 6 
28Jamaica 2 0 2 4 
29Iran 2 0 1 3 
29Grecia 2 0 1 3 
31Africa de Sud 1 5 1 7 
32Suedia 1 4 1 6 
33Danemarca 1 3 4 8 
34Belarus 1 2 2 5 
35ROMÂNIA 1 1 2 4
36Slovenia 1 1 1 3 
37Slovacia 1 1 0 2 
37Bahrain 1 1 0 2 
37Vietnam 1 1 0 2 
37Argentina 1 1 0 2 
41Cehia 1 0 5 6 
42Etiopia 1 0 3 4 
43Taiwan 1 0 2 3 
44Sportivi Independenți 1 0 1 2 
45Bahamas 1 0 0 1 
45Fiji 1 0 0 1 
45Singapore 1 0 0 1 
45Porto Rico 1 0 0 1 
45Kosovo 1 0 0 1 
50Ucraina 0 4 1 5 
51Azerbaidjan 0 2 1 3 
52Turcia 0 2 0 2 
52Indonezia 0 2  0 2 
54Lituania 0 1 2 3 
55Georgia 0 1 1 2 
56Malaezia 0 1 0 1 
56Irlanda0101 
56Grenada0101 
56Venezuela0101 
56Armenia0101 
56Algeria0101 
56Mongolia0101 
56Filipine0101 
64Norvegia0033 
65Israel0022 
65Egipt0022 
67Tunisia0011 
67Estonia0011 
67Kirghizstan0011 
67Emiratele Arabe Unite0011 
67Portugalia0011

AGERPRES