Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz se află la doar cinci puncte de liderul clasamentului mondial al jucătorilor profesionişti (ATP), sârbul Novak Djokovic, după finala câştigată duminică la Madrid, potrivit Agerpres.
Alcaraz va reveni pe primul loc al ierarhiei după turneul ATP Masters 1.000 de la Roma, unde Djokovic este deţinătorul titlului.
Podiumul clasamentului mondial publicat luni este completat de rusul Daniil Medvedev, aflat la peste 1.400 de puncte de Alcaraz.
Germanul Jan-Lennard Struff (33 ani), finalist la Madrid din postura de ''lucky loser'', a reuşit un salt de 37 de locuri şi se află acum pe 28, cea mai bună clasare din carieră.
Nicholas David Ionel nu a reuşit deocamdată să facă pasul spre top 100, coborând trei poziţii, până pe 205.
La dublu, Victor Vlad Cornea se menţine pe locul 89, ca în urmă cu două săptămâni.
Clasament ATP la simplu
1 (1). Novak Djokovic (Serbia) 6.775 puncte
2 (2). Carlos Alcaraz (Spania) 6.770
3 (3). Daniil Medvedev (Rusia) 5.330
4 (4). Casper Ruud (Norvegia) 5.165
5 (5). Stefanos Tsitsipas (Grecia) 5.015
6 (6). Andrei Rublev (Rusia) 4.190
7 (7). Holger Rune (Danemarca) 3.865
8 (8). Jannik Sinner (Italia) 3.525
9 (10). Taylor Fritz (SUA) 3.380
10 (9). Felix Auger-Aliassime (Canada) 3.235
......................................................................
205 (202). Nicholas David Ionel 288
327 (327). Filip Cristian Jianu 154
381 (384). Marius Copil 122
422 (430). Cezar Creţu 106
501 (502). Gabi Adrian Boitan 75
527 (543). Sebastian Gima 68
575 (564). Ştefan Paloşi 58
694 (687). Nicolae Frunză 37
...
Clasamentul ATP la dublu
1 (1). Wesley Koolhof (Olanda) 6.460 puncte
1 (1). Neal Skupski (Marea Britanie) 6.460
3 (3). Austin Krajicek (SUA) 5.860
4 (4). Rajeev Ram (SUA) 5.702
5 (5). Joe Salisbury (Marea Britanie) 5.612
6 (6). Ivan Dodig (Croaţia) 5.350
7 (8). Marcelo Arevalo (El Salvador) 5.335
7 (8). Jean-Julien Rojer (Olanda) 5.335
9 (7). Mate Pavic (Croaţia) 5.260
10 (10). Nikola Mektic (Croaţia) 5.010
...........................................................
89 (89). Victor Vlad Cornea 989
264 (267). Alexandru Jecan 225
359 (356). Nicholas David Ionel 157
457 (457). Filip Cristian Jianu 118
497 (503). Cezar Creţu 105
...
Comentează