privind subvențiile acordate partidelor politice în luna aprilie 2014, în conformitate cu prevederile Legii nr.334/2006 și ale Hotărârii Guvernului nr.749/2007, cu modificările și completările ulterioare
| TOTAL SUBVENŢIE APRILIE 2014 | ||||||||
| Total subvenţie de la bugetul de stat pentru fiecare partid politic | ||||||||
| Nr. crt. | Partidul politic | Suma (lei ) | ||||||
| 1 | Partidul Social Democrat | 164.375,48 | ||||||
| 2 | Partidul Naţional Liberal | 114.228,78 | ||||||
| 3 | Partidul Conservator | 15.975,82 | ||||||
| 4 | Uniunea Naţională pentru Progresul României | 7.516,11 | ||||||
| 5 | Partidul Democrat Liberal | 79.858,87 | ||||||
| 6 | Forţa Civică | 2.768,69 | ||||||
| 7 | Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat | 1.384,34 | ||||||
| 8 | Partidul Poporului - Dan Diaconescu | 69.071,91 | ||||||
| TOTAL | 455.180,00 | |||||||































Comentează