000 de euro.Campioni la donatii sunt sustinatorii PSD cu peste 1.600.000 de lei acordati partidului pentru campania electorala. Ei sunt urmati la o distanta considerabila de PDL, cu peste 660.000 de lei. PNL si PMP ocupa locurile trei, respectiv patru in clasamentul donatiilor, la o distanta nu foarte mare unii unul de altul:
482.538lei, respectiv 310.333. | Partid politic | Total donaţii in LEI |
Persoane juridice | Persoane fizice | Total |
1. | Alianța Electorală PSD-UNPR-PC | 240.658 | 1.381.462 | 1.622.120 |
| Partidul Democrat Liberal - PD-L | 54.300 | 609.112 | 663.412 |
| Partidul Poporului - Dan Diaconescu - PP-DD | 0 | 82.551 | 82.551 |
| Partidul Mișcarea Populară - PMP | 2.300 | 308.033 | 310.333 |
| Uniunea Democrată Maghiară din România - UDMR | 0 | 63.000 | 63.000 |
| Partidul Noua Republică - PNR | 0 | 28.787 | 28.787 |
| Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat - PNȚCD | 0 | 30.000 | 30.000 |
| Partidul România Mare - PRM | 0 | 0 | 0 |
| Forța Civică | 0 | 57.940 | 57.940 |
| Partidul Național Liberal - PNL | 107.852 | 374.686 | 482.538 |
| Partidul Ecologist Român - PER | 0 | 0 | 0 |
| Partidul Verde | 0 | 4.750 | 4.750 |
| Partidul Alternativa Socialistă - PAS | 0 | 0 | 0 |
| Alianța Națională a Agricultorilor - ANA | 17.800 | 0 | 17.800 |
| Partidul Dreptății Socialiale - PDS | 0 | 6.000 | 6.000 |
| Total donaţii partide politice | 422.910 | 2.946.320 | 3.369.230 |
| Candidat independent | Total donaţii |
Persoane juridice | Persoane fizice | Total |
| Ungureanu Georgiana-Corina | 0 | 0 | 0 |
| Filip Constantin-Titian | 0 | 23.700 | 23.700 |
| Liga Dănuț | 0 | 0 | 0 |
| Purea Paul | 0 | 0 | 0 |
| Capsali Pericle-Iulian | 0 | 22.615 | 22.615 |
| Costea Peter | 0 | 112.350 | 112.350 |
| Diaconu Mircea | 0 | 5.000 | 5.000 |
| Dăeanu Valentin-Eugen | 85.000 | 0 | 85.000 |
| Total donaţii candidaţi independenţi | 85.000 | 163.665 | 248.665 |
| |
| Total donaţii primite ( I + II ) | Persoane juridice | Persoane fizice | Total |
| 507.910 | 3.109.985 | 3.617.895 |
Comentează