Lei
| Partid politic | Total donaţii | |||
| Persoane juridice | Persoane fizice | Total | ||
| 1. | Alianța Electorală PSD-UNPR-PC | 260.458 | 2.140.558 | 2.401.016 |
| Partidul Democrat Liberal - PD-L | 114.300 | 869.489 | 983.789 | |
| Partidul Poporului - Dan Diaconescu - PP-DD | 2.000 | 112.394 | 114.394 | |
| Partidul Mișcarea Populară - PMP | 2.300 | 409.031 | 411.331 | |
| Uniunea Democrată Maghiară din România - UDMR | 0 | 109.150 | 109.150 | |
| Partidul Noua Republică - PNR | 0 | 47.270 | 47.270 | |
| Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat - PNȚCD | 0 | 30.000 | 30.000 | |
| Partidul România Mare - PRM | 0 | 0 | 0 | |
| Forța Civică | 0 | 114.290 | 114.290 | |
| Partidul Național Liberal - PNL | 207.781 | 786.896 | 994.677 | |
| Partidul Ecologist Român - PER | 0 | 0 | 0 | |
| Partidul Verde | 0 | 48.742 | 48.742 | |
| Partidul Alternativa Socialistă - PAS | 0 | 0 | 0 | |
| Alianța Națională a Agricultorilor - ANA | 17.800 | 6.500 | 24.300 | |
| Partidul Dreptății Socialiale - PDS | 0 | 516.000 | 516.000 | |
| Total donaţii partide politice | 604.639 | 5.190.319 | 5.794.958 | |
| Candidat independent | Total donaţii | |||
| Persoane juridice | Persoane fizice | Total | ||
| Ungureanu Georgiana-Corina | 0 | 0 | 0 | |
| Filip Constantin-Titian | 0 | 23.700 | 23.700 | |
| Liga Dănuț | 0 | 0 | 0 | |
| Purea Paul | 0 | 0 | 0 | |
| Capsali Pericle-Iulian | 0 | 74.615 | 74.615 | |
| Costea Peter | 0 | 132.350 | 132.350 | |
| Diaconu Mircea | 0 | 5.000 | 5.000 | |
| Dăeanu Valentin-Eugen | 85.000 | 0 | 85.000 | |
| Total donaţii candidaţi independenţi | 85.000 | 235.665 | 320.665 | |
| Total donaţii primite ( I + II ) | Persoane juridice | Persoane fizice | Total | |
| 689.639 | 5.425.984 | 6.115.623 | ||































Comentează