Partid politic | Funcția pentru care candidează | Localitate Judeţ | Total donaţii | ||||
Persoane juridice | Persoane fizice | Total | |||||
Preşedinte C.J. | Judeţul Argeş | 0 | 82.400,00 | 82.400,00 | |||
1. Alianța Electorală PSD-UNPR-PC | Primar | Borșa, Jud. Maramureș | 0 | 10.100,00 | 10.100,00 | ||
Primar | Măgureni, Jud. Prahova | 0 | 15.580,00 | 15.580,00 | |||
Primar | Rasova, Jud.Constanța | 0 | 3.500,00 | 3.500,00 | |||
TOTAL Alianța Electorală PSD-UNPR-PC | 0 | 111.580,00 | 111.580,00 | ||||
2. Partidul Democrat Liberal - PD-L | Președinte C.J. | Județul Argeș | 0 | 13.500,00 | 13.500,00 | ||
Primar | Breznița-Ocol, Jud. Mehedinți | 0 | 300,00 | 300,00 | |||
Primar | Obreja, Jud. Caraș-Severin | 0 | 1.596,00 | 1.596,00 | |||
Primar | Borșa, Jud. Maramureș | 0 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||
Primar | Mărgineni, Jud.Neamţ | 0 | 450,00 | 450,00 | |||
Primar | Rasova, Jud. Constanța | 0 | 2.250,00 | 2,250,00 | |||
Consilier local | Coşoveni, Jud. Dolj | 0 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||
Consilier local Primar | Săcălaz, Jud. Timiș Criciova, Jud. Timiș | 0 | 1.860,00 | 1.860,00 | |||
Consiliul local Consiliul local Primar Primar | Calvini, Pogoanele, Valea Râmnicului, Zidari Jud. Buzău | 0 | 310,00 | 310,00 | |||
TOTAL Partidul Democrat Liberal - PD-L | 0 | 26.766,00 | 26.766,00 | ||||
Forța Civică | Primar | Apața, Jud. Brașov | 0 | 2.000,00 | 2.000,00 | ||
Consilier local Primar | Andreiașu de Jos Panciu, Jud. Vrancea | 0 | 500,00 | 500,00 | |||
TOTAL Forța Civică | 0 | 2.500,00 | 2.500,00 | ||||
Uniunea Democrată Maghiară din România – UDMR | Primar | Apața, Jud. Brașov | 0 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||
Uniunea Națională pentru Progresul României - UNPR | Consilier local | Săcălaz, Jud. Timis | 0 | 1.289,60 | 1.289,60 | ||
Președinte CJ | Județul Argeș | 0 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||
Primar | Breznița-Ocol, Jud. Mehedinți | 0 | 500,00 | 500,00 | |||
Primar | Rasova, Jud. Constanța | 0 | 400,00 | 400,00 | |||
6. | Partidul Poporului - Dan Diaconescu PP-DD | Consilier local Primar | Andreiaşu de Jos Panciu, Jud. Vrancea | 0 | 2.100,00 | 2.100,00 | |
Consilier local Consilier local Primar Primar | Calvini, Pogoanele, Valea Râmnicului, Zidari, Jud. Buzău | 0 | 7.524,32 | 7.524,32 | |||
TOTAL Partidul Poporului - Dan Diaconescu PP-DD | 0 | 12.524,32 | 12.524,32 | ||||
7. Partidul Național Liberal - PNL | Președinte CJ | Județul Argeș | 0 | 3.000,00 | 3.000,00 | ||
Primar | Măgureni, Jud. Prahova | 0 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||
Primar | Păulești, Jud. Prahova | 0 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||
Primar | Obreja, Jud. Caraș-Severin | 0 | 12.500,00 | 12.500,00 | |||
Primar | Rasova, Jud. Constanța | 0 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||
Consilier local | Buntești, Jud. Bihor | 0 | 2.500,00 | 2.500,00 | |||
Consilier local | Săcălaz, Jud. Timiș | 0 | 1.450,00 | 1.450,00 | |||
Consilier local Primar | Andreiașu de Jos Panciu, Jud.Vrancea | 0 | 500,00 | 500,00 | |||
TOTAL Partidul Național Liberal - PNL | 0 | 26.950,00 | 26.950,00 | ||||
Forumul Democrat al Germanilor din România (FDGR) | Consilier local | Săcălaz, Jud. Timiș | 0 | 350,00 | 350,00 | ||
Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat – PNŢCD | Primar | Mărgineni, Jud. Neamţ | 0 | 500,00 | 500,00 | ||
Partidul Social Democrat -PSD | Consilier local Consilier local Primar Primar | Calvini, Pogoanele, Valea Râmnicului, Zidari, Jud. Buzău | 0 | 8888,14 | 8888,14 | ||
11. Partidul Mișcarea Populară- PMP | Primar | Ideciu de Jos, Jud. Mureș | 0 | 100,00 | 100,00 | ||
Primar | Luizi - Călugăra, Jud. Bacău | 0 | 100,00 | 100,00 | |||
Primar | Dimitrie Cantemir, Jud. Vaslui | 0 | 300,00 | 300,00 | |||
Consilier local Primar | Săcălaz, Jud. Timiș Criciova, Jud. Timiș | 0 | 290,00 | 290,00 | |||
Consilier local Primar | Andreiașu de Jos Panciu, Jud. Vrancea | 0 | 6.500,00 | 6.500,00 | |||
TOTAL Partidul Mișcarea Populară – PMP | 0 | 7.290,00 | 7.290,00 | ||||
12. | Asociația Partida Romilor Pro Europa | Consilier local Consilier local Primar Primar | Calvini, Pogoanele, Valea Râmnicului, Zidari, Jud. Buzau | 0 | 8.100,00 | 8.100,00 | |
Total donaţii partide politice | 207.738,06 | 207.738,06 |
Candidat independent | Funcția pentru care candidează | Localitate | Total donaţii | |||
Persoane juridice | Persoane fizice | Total | ||||
1. | Timiș Traian Remus | Primar | Borșa, Jud. Maramureș | 0 | 40.000,00 | 40.000,00 |
Stanca Costel | Consilier local | Săcălaz, Jud. Timiș | 0 | 100,00 | 100,00 | |
Roba Mihai | Consilier local | Săcălaz, Jud. Timiș | 0 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
Nicu Viorel | Consilier local | Săcălaz, Jud. Timiș | 0 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
Popa Gheorghe | Consilier local | Pogoanele, Jud. Buzău | 0 | 2.250,00 | 2.250,00 | |
Popescu Mircea Bogdan | Consilier local | Pogoanele, Jud. Buzău | 0 | 2.200,00 | 2.200,00 | |
Total donaţii candidaţi independenţi | 46.550,00 | 46.550,00 |
Total donaţii primite ( I + II ) | Persoane juridice | Persoane fizice | Total |
254.288,06 | 254.288,06 |
Comentează