Naționala României se menține pe locul 36 în clasament FIFA: Germania rămâne lider mondial

Autor: Andrei Radu

Publicat: 15-03-2018

Actualizat: 15-03-2018

Article thumbnail

Sursă foto: www.gsp.ro

Naţionala României se menţine pe locul 36 în clasamentul pe luna martie publicat, joi, de Federaţia Internaţională de Fotbal (FIFA).

Cea mai bună clasare a tricolorilor în 2017 a fost în ianuarie, pe locul 39, iar cea mai slabă în aprilie şi mai, când România a ocupat locul 47.

România va disputa două jocuri de pregătire luna aceasta, cu Israelul pe 24 martie, la Netanya, şi cu Suedia, pe 27 martie, la Craiova.

Israelul ocupă poziţia a 94-a, după un salt de patru locuri, iar Suedia, echipă calificată la Cupa Mondială 2018 din Rusia staţionează pe locul 19.

Serbia, una dintre adversarele României în Liga Naţiunilor, se menţine pe 34, Muntenegru a coborât două poziţii, până pe 46, în timp ce Lituania se află în continuare pe 147.

Turcia, echipă antrenată de Mircea Lucescu, ocupă tot locul 38.

Podiumul ierarhie e neschimbat, cu campioana mondială Germania pe primul loc, urmată de Brazilia şi de Portugalia, campioana europeană en titre. În top 10 s-a produs o singură modificare, Polonia a urcat un loc, pe 6, fiind la egalitate cu Spania.

Următoarea ierarhie va fi publicată pe 12 aprilie, anunță Agerpres.

Clasamentul FIFA pe luna martie:

1 (1). Germania 1.609 puncte

2 (2). Brazilia 1.489

3 (3). Portugalia 1.360

4 (4). Argentina 1.359

5 (5). Belgia 1.337

6 (7). Polonia 1.228

6 (6). Spania 1.228

8 (8). Elveţia 1.197

9 (9). Franţa 1.185

10 (10). Chile 1.161

11 (11). Peru 1.128

12 (12). Danemarca 1.108

13 (13). Columbia 1.106

14 (14). Italia 1.062

15 (15). Croaţia 1.053

16 (16). Anglia 1.047

17 (17). Mexic 1.038

18 (18). Islanda 1.026

19 (19). Suedia 1.002

20 (20). Ţara Galilor 984

21 (21). Olanda 964

22 (22). Uruguay 931

23 (23). Tunisia 920

24 (26). Irlanda de Nord 879

25 (24). SUA 876

26 (25). Costa Rica 872

27 (27). Senegal 862

28 (29). Austria 826

29 (28). Slovacia 822

30 (30). Paraguay 816

31 (31). Irlanda 804

32 (31). Scoţia 797

33 (33). Iran 792

34 (34). Serbia 780

35 (35). Ucraina 778

36 (36). România 749

37 (36). Australia 740

38 (38). Turcia 730

39 (39). RD Congo 728

40 (40). Bulgaria 715

Google News
Comentează
Articole Similare
Parteneri