Norvegia se menţine primul loc în clasamentul pe medalii, la finalul zilei de luni, a unsprezecea zi a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina (6-22 februarie), cu 12 medalii de aur, 7 de argint şi 9 de bronz, informează AGERPRES.
Italia se menţine pe locul al doilea (8-4-11), iar Statele Unite completează podiumul (6-8-5).
Nu mai puţin de 26 ţări au cucerit medalii până acum, după 74 din cele 116 finale.
loc ţara aur argint bronz total
1 Norvegia 12 7 9 28
2 Italia 8 4 11 23
3 SUA 6 8 5 19
4 Olanda 6 5 1 12
5 Austria 5 7 3 15
6 Suedia 5 5 1 11
7 Elveţia 5 2 3 10
8 Germania 4 7 6 17
9 Franţa 4 7 4 15
10 Japonia 4 5 9 18
11 Australia 3 1 1 5
12 Marea Britanie 3 0 0 3
13 Canada 2 4 5 11
14 Cehia 2 2 0 4
15 Slovenia 2 1 1 4
16 Coreea de Sud 1 2 3 6
17 Brazilia 1 0 0 1
17 Kazahstan 1 0 0 1
19 China 0 3 2 5
20 Polonia 0 3 1 4
21 Letonia 0 1 1 2
21 Noua Zeelandă 0 1 1 2
23 Georgia 0 1 0 1
24 Finlanda 0 0 3 3
25 Bulgaria 0 0 2 2
26 Belgia 0 0 1 1





























Comentează