Autoritatea Electorală Permanentă publică rezultatele oficiale la alegerile parlamentare din anul 2024, rezultate contând pentru teritoriul României. ȘTIRIPESURSE.RO vă ține la curent cu primele rezultatele votului în timp real.
UPDATE ora 12.00 - Rezultatele oficială după numărarea voturilor din 20.043 secțiile de votare din totalul de 20.059.
Senat:
Candidat | Voturi | Procent(~) |
---|---|---|
1.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2.064.091+377.485 | 22,36 % |
2.ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 1.686.606+365.871 | 18,27 % |
3.PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1.320.735+190.348 | 14,30 % |
4.UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 1.130.387+416.775 | 12,24 % |
5.PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 713.612+123.095 | 7,73 % |
6.UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 590.517+2.878 | 6,40 % |
7.PARTIDUL OAMENILOR TINERI | 587.639+325.352 | 6,36 % |
8.SĂNĂTATE EDUCAŢIE NATURĂ SUSTENABILITATE | 262.287+88.623 | 2,84 % |
9.FORȚA DREPTEI | 173.664+9.131 | 1,88 % |
10.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT | 164.533+38.454 | 1,78 % |
11.REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI | 126.079+12.177 | 1,37 % |
12.DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI | 113.902+63.788 | 1,23 % |
13.PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN | 50.114+1.678 | 0,54 % |
14.PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN | 48.436+6.772 | 0,52 % |
15.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT | 41.664 | 0,45 % |
Camera Deputaților:
Candidat | Voturi | Procent(~) |
---|---|---|
1.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2.028.933+372.097 | 22,01 % |
2.ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 1.656.836+437.143 | 17,98 % |
3.PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1.219.693+78.176 | 13,23 % |
4.UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 1.141.517+466.306 | 12,38 % |
5.PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 675.211+82.701 | 7,33 % |
6.PARTIDUL OAMENILOR TINERI | 592.510+7.200 | 6,43 % |
7.UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 585.310+309.662 | 6,35 % |
8.SĂNĂTATE EDUCAŢIE NATURĂ SUSTENABILITATE | 275.648+86.199 | 2,99 % |
9.FORȚA DREPTEI | 189.449+12.453 | 2,06 % |
10.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT | 176.996+63.094 | 1,92 % |
11.REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI | 113.902+6.970 | 1,24 % |
12.DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI | 106.932+61.424 | 1,16 % |
13.PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN | 45.508+4.550 | 0,49 % |
14.PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN | 40.958+6.399 | 0,44 % |
15.PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | 34.559 | 0,37 % |
UPDATE ora 9.40 - Rezultatele oficiale după numărare voturilor din 20.002 de secții de votare din totalul de 20.059:
Senat:
Candidat | Voturi | Procent(~) |
---|---|---|
1.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2.062.584 | 22,46 % |
2.ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 1.673.194 | 18,22 % |
3.PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1.316.999 | 14,34 % |
4.UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 1.118.902 | 12,18 % |
5.PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 705.692 | 7,68 % |
6.UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 589.868 | 6,42 % |
7.PARTIDUL OAMENILOR TINERI | 581.123 | 6,33 % |
8.SĂNĂTATE EDUCAŢIE NATURĂ SUSTENABILITATE | 260.565 | 2,84 % |
9.FORȚA DREPTEI | 173.624 | 1,89 % |
10.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT | 164.393 | 1,79 % |
11.REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI | 125.172 | 1,36 % |
12.DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI | 113.131 | 1,23 % |
13.PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN | 49.685 | 0,54 % |
14.PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN | 48.432 | 0,53 % |
15.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT | 41.529 | 0,45 % |
Camera Deputaților:
Candidat | Voturi | Procent(~) |
---|---|---|
1.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2.027.091 | 22,11 % |
2.ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 1.643.339 | 17,93 % |
3.PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1.219.385 | 13,30 % |
4.UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 1.128.822 | 12,31 % |
5.PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 667.440 | 7,28 % |
6.PARTIDUL OAMENILOR TINERI | 585.883 | 6,39 % |
7.UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 584.459 | 6,38 % |
8.SĂNĂTATE EDUCAŢIE NATURĂ SUSTENABILITATE | 273.899 | 2,99 % |
9.FORȚA DREPTEI | 188.495 | 2,06 % |
10.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT | 176.839 | 1,93 % |
11.REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI | 112.932 | 1,23 % |
12.DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI | 106.212 | 1,16 % |
13.PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN | 45.022 | 0,49 % |
14.PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN | 40.953 | 0,45 % |
15.PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | 34.420 | 0,38 % |
UPDATE ora 8.20 - Rezultate oficială la Senat după numărarea a 19.959 de secții din cele 20.059 (99,5%):
Candidat | Voturi | Procent(~) |
---|---|---|
1.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2.060.902 | 22,57 % |
2.ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 1.659.168 | 18,17 % |
3.PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1.313.801 | 14,39 % |
4.UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 1.108.603 | 12,14 % |
5.PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 696.800 | 7,63 % |
6.UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 589.330 | 6,45 % |
7.PARTIDUL OAMENILOR TINERI | 573.509 | 6,28 % |
8.SĂNĂTATE EDUCAŢIE NATURĂ SUSTENABILITATE | 258.656 | 2,83 % |
9.FORȚA DREPTEI | 173.579 | 1,90 % |
10.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT | 164.200 | 1,80 % |
11.REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI | 124.160 | 1,36 % |
12.DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI | 111.746 | 1,22 % |
13.PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN | 49.265 | 0,54 % |
14.PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN | 48.420 | 0,53 % |
15.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT | 41.422 | 0,45 % |
Rezultate Camera Deputaților:
Candidat | Voturi | Procent(~) |
---|---|---|
1.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2.025.073 | 22,22 % |
2.ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 1.629.024 | 17,87 % |
3.PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1.219.120 | 13,37 % |
4.UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 1.117.467 | 12,26 % |
5.PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 658.763 | 7,23 % |
6.UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 583.894 | 6,41 % |
7.PARTIDUL OAMENILOR TINERI | 578.292 | 6,34 % |
8.SĂNĂTATE EDUCAŢIE NATURĂ SUSTENABILITATE | 271.914 | 2,98 % |
9.FORȚA DREPTEI | 187.700 | 2,06 % |
10.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT | 176.641 | 1,94 % |
11.REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI | 111.857 | 1,23 % |
12.DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI | 104.976 | 1,15 % |
13.PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN | 44.576 | 0,49 % |
14.PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN | 40.945 | 0,45 % |
15.PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | 34.251 | 0,38 % |
UPDATE ora 7.00 - Rezultatele oficiale la Camera Deputaților, după numărarea a 19.863 de secții din cele 20.059:
Candidat | Voturi | Procent(~) |
---|---|---|
1.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2.019.534 | 22,39 % |
2.ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 1.607.713 | 17,83 % |
3.PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1.217.756 | 13,50 % |
4.UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 1.087.136 | 12,06 % |
5.PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 646.374 | 7,17 % |
6.UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 582.422 | 6,46 % |
7.PARTIDUL OAMENILOR TINERI | 568.164 | 6,30 % |
8.SĂNĂTATE EDUCAŢIE NATURĂ SUSTENABILITATE | 267.955 | 2,97 % |
9.FORȚA DREPTEI | 184.440 | 2,05 % |
10.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT | 176.144 | 1,95 % |
11.REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI | 109.475 | 1,21 % |
12.DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI | 103.237 | 1,14 % |
13.PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN | 43.770 | 0,49 % |
14.PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN | 40.883 | 0,45 % |
15.PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | 33.999 | 0,38 % |
16.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT | 32.963 | 0,37 % |
17.PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE | 27.942 | 0,31 % |
18.ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ | 25.106 | 0,28 % |
19.PARTIDUL NOUA ROMÂNIE | 14.093 | 0,16 % |
20.ASOCIAȚIA MACEDONENILOR DIN ROMÂNIA | 13.690 | 0,15 % |
Rezultatele oficiale la Senat, după numărarea a 19.863 de secții din cele 20.059:
Candidat | Voturi | Procent(~) |
---|---|---|
1.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2.056.418 | 22,77 % |
2.ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 1.638.329 | 18,14 % |
3.PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1.303.602 | 14,43 % |
4.UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 1.081.001 | 11,97 % |
5.PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 684.190 | 7,57 % |
6.UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 587.907 | 6,51 % |
7.PARTIDUL OAMENILOR TINERI | 563.363 | 6,24 % |
8.SĂNĂTATE EDUCAŢIE NATURĂ SUSTENABILITATE | 254.817 | 2,82 % |
9.FORȚA DREPTEI | 173.396 | 1,92 % |
10.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT | 163.755 | 1,81 % |
11.REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI | 121.875 | 1,35 % |
12.DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI | 109.857 | 1,22 % |
13.PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN | 48.518 | 0,54 % |
14.PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN | 48.352 | 0,54 % |
15.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT | 41.213 | 0,46 % |
16.PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | 37.799 | 0,42 % |
17.ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ | 30.422 | 0,34 % |
18.PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE | 29.719 | 0,33 % |
19.PARTIDUL NOUA ROMÂNIE | 17.186 | 0,19 % |
20.ROMÂNIA SOCIALISTĂ | 15.872 | 0,18 % |
Rezultate oficiale 99% din totalul voturilor numărate la Camera Deputaților:
Candidat | Voturi | Procent(~) |
---|---|---|
1.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2.012.328+436.837 | 22,62 % |
2.ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 1.575.491+360.407 | 17,71 % |
3.PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1.215.084+152.939 | 13,66 % |
4.UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 1.062.145+434.417 | 11,94 % |
5.PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 627.728+48.279 | 7,06 % |
6.UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 579.449+27.978 | 6,51 % |
7.PARTIDUL OAMENILOR TINERI | 551.471+288.614 | 6,20 % |
8.SĂNĂTATE EDUCAŢIE NATURĂ SUSTENABILITATE | 262.857+80.467 | 2,96 % |
9.FORȚA DREPTEI | 182.390+6.951 | 2,05 % |
10.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT | 175.439+68.384 | 1,97 % |
11.REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI | 107.055+6.332 | 1,20 % |
12.DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI | 100.723+57.841 | 1,13 % |
13.PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN | 42.882+2.070 | 0,48 % |
Rezultate oficiale 99% din totalul voturilor numărate la Senat:
Candidat | Voturi | Procent(~) |
---|---|---|
1.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2.050.601+440.292 | 22,97 % |
2.ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 1.610.309+314.318 | 18,04 % |
3.PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1.295.991+235.442 | 14,52 % |
4.UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 1.060.549+393.126 | 11,88 % |
5.PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 667.423+81.662 | 7,48 % |
6.UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 585.761+36.912 | 6,56 % |
7.PARTIDUL OAMENILOR TINERI | 548.849+298.487 | 6,15 % |
8.SĂNĂTATE EDUCAŢIE NATURĂ SUSTENABILITATE | 250.362+77.293 | 2,80 % |
9.FORȚA DREPTEI | 173.069+9.868 | 1,94 % |
10.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT | 163.201+43.363 | 1,83 % |
11.REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI | 119.838+12.328 | 1,34 % |
12.DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI | 107.510+59.171 | 1,20 % |
13.PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN | 48.339+584 | 0,54 % |
Rezultate oficiale 95% din totalul voturilor numărate la Camera Deputaților:
Candidat | Voturi | Procent(~) |
---|---|---|
1.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 1.935.764+475.895 | 23,21 % |
2.ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 1.459.869+294.575 | 17,50 % |
3.PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1.165.294+207.196 | 13,97 % |
4.UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 958.098+388.401 | 11,49 % |
5.PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 569.697+7.523 | 6,83 % |
6.UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 562.174+63.724 | 6,74 % |
7.PARTIDUL OAMENILOR TINERI | 498.450+256.047 | 5,98 % |
8.SĂNĂTATE EDUCAŢIE NATURĂ SUSTENABILITATE | 242.403+72.321 | 2,91 % |
9.FORȚA DREPTEI | 170.082+837 | 2,04 % |
10.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT | 169.245+71.892 | 2,03 % |
11.REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI | 97.353+5.219 | 1,17 % |
12.DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI | 92.134+52.655 | 1,10 % |
13.PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN | 39.479+153 | 0,47 % |
Rezultate oficiale 95% din totalul voturilor numărate la Senat:
Candidat | Voturi | Procent(~) |
---|---|---|
1.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 1.974.625+484.107 | 23,65 % |
2.ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 1.490.518+266.247 | 17,85 % |
3.PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1.224.271+265.965 | 14,66 % |
4.UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 958.306+353.680 | 11,48 % |
5.PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 604.626+37.046 | 7,24 % |
6.UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 567.580+74.836 | 6,80 % |
7.PARTIDUL OAMENILOR TINERI | 492.744+262.741 | 5,90 % |
8.SĂNĂTATE EDUCAŢIE NATURĂ SUSTENABILITATE | 230.003+63.314 | 2,75 % |
9.FORȚA DREPTEI | 166.689+9.492 | 2,00 % |
10.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT | 157.197+48.126 | 1,88 % |
11.REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI | 109.071+11.408 | 1,31 % |
12.DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI | 97.663+50.997 | 1,17 % |
13.PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN | 46.666+2.474 | 0,56 % |
14.PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN | 44.192+5.019 | 0,53 % |
15.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT | 39.173 | 0,47 % |
Rezultate oficiale 90% din totalul voturilor numărate la Camera Deputaților:
Candidat | Voturi | Procent(~) |
---|---|---|
1.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 1.796.739+454.732 | 23,43 % |
2.ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 1.342.007+267.209 | 17,50 % |
3.PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1.074.798+220.110 | 14,01 % |
4.UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 854.688+318.460 | 11,14 % |
5.UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 536.228+15.185 | 6,99 % |
6.PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 521.043+68.610 | 6,79 % |
7.PARTIDUL OAMENILOR TINERI | 452.433+233.336 | 5,90 % |
8.SĂNĂTATE EDUCAŢIE NATURĂ SUSTENABILITATE | 219.097+61.348 | 2,86 % |
9.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT | 157.749+1.949 | 2,06 % |
10.FORȚA DREPTEI | 155.800+68.901 | 2,03 % |
11.REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI | 86.899+3.153 | 1,13 % |
12.DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI | 83.746+47.191 | 1,09 % |
13.PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN | 36.555+635 | 0,48 % |
Rezultate oficiale 90% din totalul voturilor numărate la Senat:
Candidat | Voturi | Procent(~) |
---|---|---|
1.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 1.834.431+463.166 | 23,90 % |
2.ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 1.371.265+249.723 | 17,87 % |
3.PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1.121.542+265.737 | 14,61 % |
4.UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 855.805+302.348 | 11,15 % |
5.PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 553.457+12.325 | 7,21 % |
6.UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 541.132+95.318 | 7,05 % |
7.PARTIDUL OAMENILOR TINERI | 445.814+237.649 | 5,81 % |
8.SĂNĂTATE EDUCAŢIE NATURĂ SUSTENABILITATE | 208.165+53.326 | 2,71 % |
9.FORȚA DREPTEI | 154.839+8.877 | 2,02 % |
10.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT | 145.962+48.379 | 1,90 % |
11.REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI | 97.583+8.964 | 1,27 % |
12.DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI | 88.619+45.161 | 1,15 % |
13.PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN | 43.458+3.119 | 0,57 % |
Rezultate oficiale 85% din totalul voturilor numărate la Camera Deputaților:
Candidat | Voturi | Procent(~) |
---|---|---|
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 1.676.834+428.129 | 23,50 % |
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 1.248.705+247.861 | 17,50 % |
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1.000.844+221.606 | 14,03 % |
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 779.238+264.238 | 10,92 % |
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 515.000+30.906 | 7,22 % |
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 484.094+65.513 | 6,79 % |
PARTIDUL OAMENILOR TINERI | 418.581+217.619 | 5,87 % |
SĂNĂTATE EDUCAŢIE NATURĂ SUSTENABILITATE | 200.962+53.527 | 2,82 % |
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT | 147.435+2.594 | 2,07 % |
FORȚA DREPTEI | 144.841+65.797 | 2,03 % |
REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI | 79.044+1.738 | 1,11 % |
Comentează