Rata de incidenţă a cazurilor de COVID-19 creşte din nou peste 7 la 1000 de locuitori în judeţul Ilfov. Acesta este însă singurul judeţ în care situaţia s-a înrăutăţilor în ultimele 24 de ore.
Incidenţa din ziua precedentă, AICI!
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor.
Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică:
- CITEȘTE ȘI: Ce să nu faci pe stomacul gol: Obiceiurile care ar putea să-ți pună sănătatea în pericol
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 7.661 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 10224 | 128 | 4,38 |
2. | Arad | 11622 | 162 | 4,74 |
3. | Argeș | 14462 | 167 | 4,74 |
4. | Bacău | 13433 | 126 | 2,58 |
5. | Bihor | 14457 | 173 | 3,41 |
6. | Bistrița-Năsăud | 5945 | 58 | 2,37 |
7. | Botoșani | 6399 | 108 | 2,46 |
8. | Brașov | 19602 | 230 | 5,38 |
9. | Brăila | 5879 | 69 | 3,02 |
10. | Buzău | 6714 | 56 | 2,17 |
11. | Caraș-Severin | 4945 | 38 | 2,47 |
12. | Călărași | 4584 | 74 | 3,2 |
13. | Cluj | 22574 | 399 | 5,82 |
14. | Constanța | 18300 | 318 | 7,15 |
15. | Covasna | 4257 | 33 | 2,16 |
16. | Dâmbovița | 11799 | 151 | 3,15 |
17. | Dolj | 12560 | 133 | 2,88 |
18. | Galați | 10996 | 76 | 3,22 |
19. | Giurgiu | 4261 | 93 | 2,85 |
20. | Gorj | 4440 | 36 | 1,32 |
21. | Harghita | 4731 | 34 | 1,17 |
22. | Hunedoara | 9100 | 118 | 3,41 |
23. | Ialomița | 4910 | 96 | 3,67 |
24. | Iași | 20839 | 316 | 2,91 |
25. | Ilfov | 16138 | 242 | 7,12 |
26. | Maramureș | 8787 | 70 | 2,37 |
27. | Mehedinți | 4098 | 63 | 2,37 |
28. | Mureș | 12311 | 86 | 3,2 |
29. | Neamț | 9500 | 53 | 1,68 |
30. | Olt | 7574 | 111 | 1,19 |
31. | Prahova | 19644 | 142 | 3,55 |
32. | Satu Mare | 5785 | 99 | 3,51 |
33. | Sălaj | 5582 | 21 | 2,36 |
34. | Sibiu | 14356 | 69 | 5,78 |
35. | Suceava | 13367 | 126 | 1,81 |
36. | Teleorman | 5738 | 105 | 2,36 |
37. | Timiș | 19637 | 287 | 4,00 |
38. | Tulcea | 3856 | 48 | 2,6 |
39. | Vaslui | 7964 | 108 | 2,09 |
40. | Vâlcea | 8197 | 90 | 2,6 |
41. | Vrancea | 5721 | 115 | 1,6 |
42. | Mun. București | 69821 | 767 | 5,42 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 7102 | 1867 |
|
TOTAL | 492.211 | 7.661 |
|
Comentează