Diferența dintre locul 2 și locul 3, Marcel Ciolacu și Elena Lasconi, după numărarea voturilor din 95% din secțiile de votare, este de mai puțin de 200.000 de voturi în țară.
Dacă cumulăm votul din diaspora, Elena Lasconi mai adaugă peste 100.000 de voturi, iar Marcel Ciolacu adaugă doar 12.000 de voturi.
Practic, în acest moment, la 95% dintre voturi numărate, diferența dintre Elena Lasconi și Marcel Ciolacu este de puțin peste 100.000 de voturi (țară+diaspora).
Candidat | Voturi | Procent |
---|---|---|
CĂLIN GEORGESCU | 1.875.990 | 22,24 % |
ION-MARCEL CIOLACU | 1.707.155 | 20,24 % |
ELENA-VALERICA LASCONI | 1.516.873 | 17,98 % |
GEORGE-NICOLAE SIMION | 1.194.904 | 14,16 % |
NICOLAE-IONEL CIUCĂ | 768.382 | 9,11 % |
MIRCEA-DAN GEOANĂ | 523.286 | 6,2 % |
HUNOR KELEMEN | 411.074 | 4,87 % |
CRISTIAN DIACONESCU | 259.173 | 3,07 % |
CRISTIAN-VASILE TERHEȘ | 85.387 | 1,01 % |
ANA BIRCHALL | 37.370 | 0,44 % |
LUDOVIC ORBAN | 18.860 | 0,22 % |
SEBASTIAN-CONSTANTIN POPESCU | 13.785 | 0,16 % |
ALEXANDRA-BEATRICE BERTALAN-PĂCURARU | 13.574 | 0,16 % |
SILVIU PREDOIU | 10.266 | 0,12 % |
Comentează