Subscription modal logo Premium

Abonează-te pentru experiența stiripesurse.ro Premium!

  • cea mai rapidă sursă de informații și știri
  • experiența premium fără reclame sau întreruperi
  • în fiecare zi,cele mai noi știri, exclusivități și breaking news
DESCARCĂ APLICAȚIA: iTunes app Android app on Google Play
NOU! Citește stiripesurse.ro
 

Cum s-a înroșit România: Rezultate alegeri parlamentare pe județe/ HARTĂ

harta rezultate judete

PSD a câștigat categoric alegerile parlamentare și, alături de ALDE, va avea o majoritate confortabilă în Parlament. Social-democrații obțin cel mai bun scor de după 1990, grație unui vot masiv pro-PSD la orașe. Inclusiv Banatul și Ardealul au fost de partea PSD, cu doar trei județe câștigate de PNL: două la limită - Alba și Cluj, unul categoric - Sibiu. UDMR a câștigat patru județe - Harghita, Covasna, Mureș și Satu Mare -, iar restul României s-a „înroșit”. Diaspora a fost câștigată la limită de USR, formațiune urmată de PNL.

Vezi și: SURSE - Plouă cu DEMISII în PNL: planul liberalilor, după DEZASTRUL din alegeri

Datele la nivel național, după numărarea a peste 99% din voturi, arată în felul următor:

Camera Deputaților: PSD 45,5%, PNL - 20,02%, USR 8,8%, UDMR - 6,26%, ALDE - 5,66%, PMP - 5,36%, PRU - 2,79%, PER - 0,91%, ANR - 0,86%, PSR - 0,36%;

Senat: PSD - 45,7%, PNL - 20,41%, USR - 8,87%, UDMR - 6,25%, ALDE - 6,04%, PMP - 5,64%, PRU - 2,95%, PER - 1,09%, ANR - 0,94%, PSR - 0,47%.

Vezi și: S-a aflat numele primilor parlamentari care şi-au asigurat mandatul: Nume celebre pe listă

content-image

REZULTATE PE JUDEȚE:

ALBA, Camera Deputaților: PSD - 36.88%, PNL - 36.92%, USR - 5.86%, UDMR - 3.51%, ALDE - 6.13%, PMP - 5.36%, PRU - 2.51%

ALBA Senat: PSD - 35.68%, PNL - 37.08%, USR - 5.95%, UDMR - 3.41, ALDE - 6.03%, PMP - 5.35%, PRU - 2.44%

ARAD Camera Deputaților: PSD - 35.43%, PNL - 32.41%, USR - 7.5%, UDMR - 8.03%, ALDE - 4.97%, PMP - 5.16%, PRU - 2.84%

ARAD Senat: PSD - 34.7%, PNL - 32.67%, USR - 7.08%, UDMR - 7.96%, ALDE - 4.45%, PMP - 4.44%, PRU - 2.69%

ARGEȘ Camera Deputaților: PSD - 58.97%, PNL - 12.52%, USR - 6.98%, UDMR - 0.14%, ALDE - 7.08%, PMP - 7.57%, PRU - 2.81%

ARGEȘ Senat: PSD - 59.01%, PNL - 12.35%, USR - 6.76%, UDMR - 0.13%, ALDE - 6.42%, PMP - 6.74%, PRI - 2.71%

BACĂU Camera Deputaților: PSD - 53.04%, PNL - 17.98%, USR - 6.47%, UDMR - 0.65%, ALDE - 9.27%, PMP - 5.42%, PRU - 2.39%

BACĂU Senat: PSD - 52.91%, PNL - 17.74%, USR - 6.35%, UDMR - 0.62%, ALDE - 8.11%, PMP - 5.37%, PRU - 2.2%

BIHOR Camera Deputaților: PSD - 33.52%, PNL - 27.68%, USR - 4.37%, UDMR - 23.71%, ALDE - 4.11%, PMP - 2.06%, PRU - 2.69%

BIHOR Senat: PSD - 33.74%, PNL - 26.95%, USR - 4.44%, UDMR - 23.45%, ALDE - 3.88%, PMP - 2.04%, PRU - 2.42%

BISTRIȚA-NĂSĂUD Camera Deputaților: PSD - 45.43, PNL - 24.72, USR - 5.29, UDMR - 4.67, ALDE - 8.86, PMP - 4.56, PRU - 2.06

BISTRIȚA NĂSĂUD Senat: PSD 45.45, PNL 24.33, USR 5.39, UDMR 4.72, ALDE 8.81, PMP 4.7, PRU 1.9

BOTOSANI Camera Deputaților: PSD 61.59, PNL 20.89, USR 3.01, UDMR 0.22, ALDE 4.63, PMP 3.57, PRU 2.74

BOTOȘANI Senat: PSD 61.31, PNL 20.6, USR 2.92, UDMR 0.19, ALDE 4.01, PMP 3.39, PRU 2.66

BRĂILA Camera Deputaților: PSD 58.7, PNL 16.54, USR 4.79, UDMR 0.28, ALDE 5.71, PMP 5.72, PRU 2.88

BRĂILA Senat: PSD 57.97, PNL 16.47, USR 4.79, UDMR 0.26, ALDE 5.54, PMP 5.53, PRU 2.82

BRAȘOV Camera Deputaților: PSD 37.58, PNL 21.83, USR 14.78, UDMR 6.18, ALDE 6.23, PMP 4.69, PRU 4.04

BRAȘOV Senat: PSD 36.66, PNL 20.95, USR 13.83, UDMR 6.08, ALDE 5.91, PMP 4.36, PRU 4.33

BUZĂU Camera Deputaților: PSD 64.71, PNL 11.71, USR 4.81, UDMR 0.24, ALDE 4.41, PMP 7.71, PRU 2.54

BUZĂU Senat: PSD 64.94, PNL 11.76, USR 4.85, UDMR 0.18, ALDE 4.25, PMP 7.15, PRU 2.38

CĂLĂRAȘI Camera Deputaților: PSD 52.85, PNL 29.68, USR 3.63, UDMR 0.17, ALDE 4.38, PMP 3.66, PRU 2.1

CĂLĂRAȘI Senat: PSD 52.87, PNL 29.92, USR 3.53, UDMR 0.14, ALDE 4.14, PMP 3.06, PRU 1.85

CARAȘ-SEVERIN Camera Deputaților: PSD 48.61, PNL 28.15, USR 3.4, UDMR 0.68, ALDE 6.04, PMP 6.58, PRU 2.93

CARAȘ-SEVERIN Senat: PSD 49.29, PNL 24.79, USR 3.4, UDMR 0.63, ALDE 4.89, PMP 7.06, PRU 2.75

CLUJ Camera Deputaților: PSD 26.14, PNL 27.98, USR 15.3, UDMR 14.55, ALDE 5.06, PMP 3.29, PRU 3.52

CLUJ Senat: PSD 25.91, PNL 27.62, USR 15.29, UDMR 14.49, ALDE 5.39, PMP 3.15, PRU 3.3

CONSTANȚA Camera Deputaților: PSD 45.42, PNL 21.67, USR 8.8, UDMR 0.22, ALDE 6.3, PMP 8.58, PRU 2.94

CONSTANȚA Senat: PSD 45.26, PNL 20.2, USR 8.85, UDMR 0.78, ALDE 6.36, PMP 9.17, PRU 3.04

COVASNA Camera Deputaților: PSD 10.39, PNL 4.34, USR 1.8, UDMR 74.46, ALDE 2.78, PMP 3.05, PRU 1.31

COVASNA Senat: PSD 10.07, PNL 4.44, USR 1.63, UDMR 74.11, ALDE 2.86, PMP 2.9, PRU 1.2

DÂMBOVIȚA Camera Deputaților: PSD 62.47, PNL 19.52, USR 4.33, UDMR 0.12, ALDE 3.99, PMP 3.89, PRU 2.34

DÂMBOVIȚA Senat: PSD 62.9, PNL 19.37, USR 4.13, UDMR 0.11, ALDE 3.98, PMP 3.79, PRU 2.13

DOLJ Camera Deputaților: PSD 60.34, PNL 17.8, USR 5.38, UDMR 0.15, ALDE 6.37, PMP 4.9, PRU 2.32

DOLJ Senat: PSD 61.1, PNL 17.39, USR 5.23, UDMR 0.14, ALDE 5.52, PMP 5.07, PRU 2.26

GALAȚI Camera Deputaților: PSD 53.95, PNL 17.14, USR 7.85, UDMR 0.33, ALDE 6.75, PMP 5.2, PRU 2.86

GALAȚI Senat: PSD 53.09, PNL 16.4, USR 7.91, UDMR 0.29, ALDE 5.99, PMP 4.63, PRU 2.86

GIURGIU Camera Deputaților: PSD 68.85, PNL 11.51, USR 2.89, UDMR 0.17, ALDE 9.28, PMP 2.58, PRU 1.73

GIURGIU Senat: PSD 68.73, PNL 11.07, USR 2.83, UDMR 0.16, ALDE 9.58, PMP 2.64, PRU 1.62

GORJ Camera Deputaților: PSD 51.46, PNL 15.7, USR 4.02, UDMR 0.6, ALDE 7.67, PMP 6.05, PRU 4.15

GORJ Senat: PSD 54.06, PNL 16.92, USR 3.96, UDMR 0.76, ALDE 6.5, PMP 6.44, PRU 4.66

HARGHITA Camera Deputaților: PSD 7.29, PNL 3.14, USR 0, UDMR 85.27, ALDE 0.8, PMP 1, PRU 0.93

HARGHITA Senat: PSD 7.64, PNL 2.83, USR 1.12, UDMR 84.81, ALDE 0.69, PMP 0.61, PRU 0.56

HUNEDOARA Camera Deputaților: PSD 53.12, PNL 20.96, USR 5.02, UDMR 3.12, ALDE 6.15, PMP 3.86, PRI 2.8

HUNEDOARA Senat: PSD 53.16, PNL 21.67, USR 4.82, UDMR 2.93, ALDE 5.45, PMP 3.81, PRU 2.62

IALOMIȚA Camera Deputaților: PSD 59.56, PNL 19.05, USR 4.66, UDMR 0.14, ALDE 6.06, PMP 5.05, PRU 3.04

IALOMIȚA Senat: PSD 59.73, PNL 19.08, USR 4.49, UDMR 0.12, ALDE 5.61, PMP 4.96, PRI 2.83

IAȘI Camera Deputaților: PSD 48.42, PNL 19.4, USR 10.62, UDMR 0.16, ALDE 5.97, PMP 6.51, PRI 3.05

IAȘI Senat: PSD 48.51, PNL 20.03, USR 9.72, UDMR 1.41, ALDE 5.44, PMP 6.59, PRU 2.93

ILFOV Camera Deputaților: PSD 40.3, PNL 29.51, USR 13.68, UDMR 0.21, ALDE 6.07, PMP 5.73, PRU 2.65

ILFOV Senat: PSD 39.96, PNL 29.54, USR 13.52, UDMR 0.13, ALDE 5.83, PMP 5.5, PRU 2.34

MARAMUREȘ Camera Deputaților: PSD 44.16, PNL 19.26, USR 7.61, UDMR 6.88, ALDE 4.66, PMP 8.25, PRU 6.09

MARAMUREȘ Senat: PSD 41.55, PNL 21.53, USR 7.37, UDMR 6.73, ALDE 4.66, PMP 8.26, PRU 4.07

MEHEDINȚI Camera Deputaților: PSD 61.58, PNL 18.89, USR 2.73, UDMR 0.28, ALDE 7.96, PMP 3.23, PRU 2.42

MEHEDINȚI Senat: PSD 62.26, PNL 17.93, USR 2.85, UDMR 0.28, ALDE 7.48, PMP 3.26, PRU 2.57

MUREȘ Camera Deputaților: PSD 27.02, PNL 14.62, USR 6.14, UDMR 38.72, ALDE 3.06, PMP 3.79, PRU 4.03

MUREȘ Senat: PSD 26.54, PNL 14.21, USR 5.95, UDMR 38.38, ALDE 2.9, PMP 4.08, PRU 3.66

NEAMȚ Camera Deputaților: PSD 53.64, PNL 19.79, USR 4.77, UDMR 0.19, ALDE 5.27, PMP 5.01, PRU 3.34

NEAMȚ Senat: PSD 52.64, PNL 20.12, USR 4.42, UDMR 0.13, ALDE 4.81, PMP 4.55, PRU 2.83

OLT Camera Deputaților: PSD 67.15, PNL 16.59, USR 3.03, UDMR 0.13, ALDE 5.3, PMP 3.85, PRU 1.74

OLT Senat: PSD 67.14, PNL 16.44, USR 3.01, UDMR 0.11, ALDE 5.6, PMP 3.69, PRU 1.59

PRAHOVA Camera Deputaților: PSD 43.54, PNL 22.83, USR 8.8, UDMR 0.23, ALDE 10, PMP 5.83, PRU 4.42

PRAHOVA Senat: PSD 43.41, PNL 22.2, USR 8.67, UDMR 0.13, ALDE 9.95, PMP 5.68, PRU 4.18

SĂLAJ Camera Deputaților: PSD 29.63, PNL 26.97, USR 5.38, UDMR 25.31, ALDE 5.02, PMP 3.61, PRU 3.41

SĂLAJ Senat: PSD 28.86, PNL 26.79, USR 5.35, UDMR 25.21, ALDE 5.11, PMP 3.55, PRU 3.28

SATU-MARE Camera Deputaților: PSD 28.97, PNL 15.34, USR 3.24, UDMR 40.08, ALDE 5.18, PMP 2.64, PRU 2.14

SATU-MARE Senat: PSD 28.81, PNL 15.08, USR 3.13, UDMR 39.9, ALDE 5.09, PMP 2.76, PRU 2.36

SIBIU Camera Deputaților: PSD 27.67, PNL 39.87, USR 14.14, UDMR 1.95, ALDE 4.18, PMP 4.34, PRU 2.72

SIBIU Senat: PSD 28.22, PNL 39.54, USR 14.07, UDMR 1.9, ALDE 3.7, PMP 4.1, PRU 2.56

SUCEAVA Camera Deputaților: PSD 50.2, PNL 27.74, USR 4.48, UDMR 0.27, ALDE 5.74, PMP 4.76, PRU 2.48

SUCEAVA Senat: PSD 48.86, PNL 26.79, USR 4.09, UDMR 0.23, ALDE 5.71, PMP 4.32, PRU 2.3

TELEORMAN Camera Deputaților: PSD 62.09, PNL 19.32, USR 3.24, UDMR 0.22, ALDE 6.32, PMP 4.01, PRU 2.37

TELEORMAN Senat: PSD 61.57, PNL 19.37, USR 3.17, UDMR 0.14, ALDE 6.02, PMP 3.88, PRU 2.42

TIMIȘ Camera Deputaților: PSD 37.41, PNL 27.16, USR 12.34, UDMR 3.88, ALDE 5.83, PMP 5.58, PRU 2.27

TIMIȘ Senat: PSD 35.48, PNL 25.61, USR 12.68, UDMR 3.93, ALDE 5.96, PMP 5.66, PRU 2.24

TULCEA Camera Deputaților: PSD 51.92, PNL 20.28, USR 6.06, UDMR 0.45, ALDE 6.23, PMP 7.38, PRU 3.23

TULCEA Senat: PSD 49.44, PNL 18.78, USR 5.34, UDMR 0.37, ALDE 6.06, PMP 7.22, PRU 2.91

VÂLCEA Camera Deputaților: PSD 55.23, PNL 19.62, USR 5.5, UDMR 0.37, ALDE 7.21, PMP 3.9, PRU 3.35

VÂLCEA Senat: PSD 54.84, PNL 19.12, USR 5.27, UDMR 0.35, ALDE 6.62, PMP 3.85, USR 3.13

VASLUI Camera Deputaților: PSD 57.13, PNL 20.55, USR 4.76, UDMR 0.4, ALDE 5.63, PMP 5.18, PRU 2.94

VASLUI Senat: PSD 56.84, PNL 19.89, USR 4.24, UDMR 0.34, ALDE 5.57, PMP 5.03, PRU 2.59

VRANCEA Camera Deputaților: PSD 54.83, PNL 22.33, USR 5.35, UDMR 0.14, ALDE 4.74, PMP 5.42, PRU 2.16

VRANCEA Senat: PSD 54.05, PNL 21.18, USR 5.57, UDMR 0.1, ALDE 5.25, PMP 5.14, PRU 1.73

BUCUREȘTI Camera Deputaților: PSD 37.67, PNL 12.8, USR 24.53, UDMR 0.23, ALDE  7.86, PMP 8.84, PRU 3.5

BUCUREȘTI Senat: PSD 38.27, PNL 11.97, USR 25.14, UDMR 0.2, ALDE 6.2, PMP 7.17, PRU 3.47

DIASPORA Camera Deputaților: PSD 10.22,  PNL 26.3, USR 27.65, UDMR 2.52, ALDE 3.06, PMP 24.88, PRU 3.61

DIASPORA Senat: PSD 10.16, PNL 25.99, USR 27.26, UDMR 2.48, ALDE 2.93, PMP 24.22, PRU 3.77

*** Datele nu sunt finale. În funcție de ultimele voturi numărate, pot spăra modificări minore. ***

ACTIVEAZĂ NOTIFICĂRILE

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmărește stiripesurse.ro pe Facebook

×
NEWSLETTER

Nu uitaţi să daţi "Like". În felul acesta nu veţi rata cele mai importante ştiri.