Daniil Medvedev a revenit pe podiumul clasamentului ATP după titlul cucerit la Viena

Autor: Cătălin Lupășteanu

Publicat: 31-10-2022

Actualizat: 31-10-2022

Article thumbnail

Sursă foto: stiripesurse.ro

Tenismanul rus Daniil Medvedev a urcat un loc faţă de săptămâna trecută şi a revenit pe podiumul clasamentului mondial al jucătorilor profesionişti (ATP), publicat luni, după titlul cucerit la Viena, potrivit Agerpres.

Canadianul Felix Auger-Aliassime, campion la Basel, a urcat şi el o poziţie, de pe 9 pe 8.

Medvedev este devansat de spaniolii Carlos Alcaraz şi Rafael Nadal.

Andrei Rublev, Felix Auger-Aliassime, Taylor Fritz, Hubert Hurkacz, Pablo Carreno Busta, Cameron Norrie şi Jannik Sinner sunt cei şapte jucători care au rămas în cursă pentru ultimele două poziţii la Turneul Campionilor, care se vor decide săptămâna aceasta la Mastersul de la Paris-Bercy.

Sunt deja calificaţi Alcaraz, Nadal, Tsitsipas, Ruud, Medvedev şi Djokovic.

Nicholas David Ionel este cel mai bine clasat român în clasamentul mondial de simplu şi singurul din top 300, pe 256.

Clasamentul ATP la simplu
1 (1). Carlos Alcaraz (Spania) 6.730 puncte
2 (2). Rafael Nadal (Spania) 5.810
3 (4). Daniil Medvedev (Rusia) 5.655
4 (3). Casper Ruud (Norvegia) 5.510
5 (5). Stefanos Tsitsipas (Grecia) 5.035
6 (6). Alexander Zverev (Germania) 4.360
7 (7). Novak Djokovic (Serbia) 4.320
8 (9). Felix Auger-Aliassime (Canada) 3.725
9 (8). Andrei Rublev (Rusia) 3.685
10 (11). Hubert Hurkacz (Polonia) 3.220
11 (10). Taylor Fritz (SUA) 3.090
12 (12). Jannik Sinner (Italia) 2.610
13 (13). Cameron Norrie (Anglia) 2.490
14 (13). Pablo Carreno Busta (Spania) 2.450
15 (14). Matteo Berrettini (Italia) 2.375
16 (19). Denis Shapovalov (Canada) 2.180
17 (16). Marin Cilic (Croaţia) 2.140
18 (25). Holger Rune (Danemarca) 1.991
19 (18). Karen Hacianov (Rusia) 1.945
20 (22). Roberto Bautista Agut (Spania) 1.940
..............................................................
256 (252). Nicholas David Ionel 202
306 (303). Filip Cristian Jianu 166
333 (338). Marius Copil 145
373 (381). Cezar Creţu 128
487 (490). Ştefan Paloşi 76
522 (518). Sebastian Gima 65
611 (506). Nicolae Frunză 44
646 (637). Bogdan Ionuţ Apostol 41
...

Clasamentul ATP la dublu
1 (1). Rajeev Ram (SUA) 6.800 puncte
2 (2). Joe Salisbury (Marea Britanie) 6.710
3 (3). Neal Skupski (Marea Britanie) 6.540
4 (4). Wesley Koolhof (Olanda) 6.450
5 (5). Jean-Julien Rojer (Olanda) 5.270
6 (6). Marcelo Arevalo (El Salvador) 5.210
7 (7). Mate Pavic (Croaţia) 4.725
8 (8). Nikola Mektic (Croaţia) 4.520
9 (9). Michael Venus (Noua Zeelandă) 4.410
10 (10). Tim Puetz (Germania) 4.305
........................................................
126 (125). Victor Vlad Cornea 641
268 (288). Alexandru Jecan 227
291 (289). Horia Tecău 200
363 (414). Cezar Creţu 156
...

Clasamentul ATP Race la simplu
1 (1). Carlos Alcaraz (Spania) 6.650 puncte
2 (2). Rafael Nadal (Spania) 5.820
3 (3). Stefanos Tsitsipas (Grecia) 5.000
4 (4). Casper Ruud (Norvegia) 4.940
5 (5). Daniil Medvedev (Rusia) 4.065
6 (6). Felix Auger-Aliassime (Canada) 3.645
7 (7). Andrei Rublev (Rusia) 3.450
8 (8). Taylor Fritz (SUA) 2.920
9 (9). Hubert Hurkacz (Polonia) 2.870
10 (10). Novak Djokovic (Serbia) 2.730
...

Google News
Explorează subiectul
Comentează
Articole Similare
Parteneri