Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 372 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | JUDEȚ | PROBE POZITIVE LA RETESTARE |
1. | ALBA | 2 |
2. | ARAD | 1 |
3. | ARGEŞ | 44 |
4. | BACĂU | 1 |
5. | BIHOR | 0 |
6. | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 |
7. | BOTOŞANI | 2 |
8. | BRĂILA | 5 |
9. | BRAŞOV | 11 |
10. | BUZĂU | 18 |
11. | CĂLĂRAŞI | 4 |
12. | CARAŞ-SEVERIN | 0 |
13. | CLUJ | 22 |
14. | CONSTANŢA | 10 |
15. | COVASNA | 1 |
16. | DÂMBOVIŢA | 13 |
17. | DOLJ | 3 |
18. | GALAŢI | 0 |
19. | GIURGIU | 0 |
20. | GORJ | 8 |
21. | HARGHITA | 17 |
22. | HUNEDOARA | 1 |
23. | IALOMIŢA | 1 |
24. | IAŞI | 9 |
25. | MARAMUREŞ | 1 |
26. | MEHEDINŢI | 6 |
27. | MUREŞ | 3 |
28. | NEAMŢ | 7 |
29. | OLT | 8 |
30. | PRAHOVA | 30 |
31. | SĂLAJ | 0 |
32. | SATU MARE | 0 |
33. | SIBIU | 4 |
34. | SUCEAVA | 11 |
35. | TELEORMAN | 12 |
36. | TIMIŞ | 1 |
37. | TULCEA | 2 |
38. | VÂLCEA | 3 |
39. | VASLUI | 4 |
40. | VRANCEA | 20 |
41. | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 61 |
42. | ILFOV | 26 |
43. | TOTAL | 372 |
Până astăzi, 2.101 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.
Comentează