Autoritatea Electorală Permanentă a început numărătoarea oficială a voturilor pentru primul tur al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie 2024. STIRIPESURSE.RO vă va ține la curent cu datele numărătorii oficiale în timp real.
UPDATE: Rezultate după ce s-au numărat 90% din totalul voturilor
UPDATE: Rezultate după ce s-au numărat 80% din totalul voturilor
Candidat | Voturi | Procent |
---|---|---|
ION-MARCEL CIOLACU | 1.376.583 | 22,19 % |
CĂLIN GEORGESCU | 1.371.574 | 22,11 % |
GEORGE-NICOLAE SIMION | 928.126 | 14,96 % |
ELENA-VALERICA LASCONI | 925.273 | 14,92 % |
NICOLAE-IONEL CIUCĂ | 597.250 | 9,63 % |
HUNOR KELEMEN | 353.772 | 5,7 % |
MIRCEA-DAN GEOANĂ | 347.633 | 5,6 % |
CRISTIAN DIACONESCU | 173.013 | 2,79 % |
CRISTIAN-VASILE TERHEȘ | 61.528 | 0,99 % |
ANA BIRCHALL | 24.777 | 0,4 % |
LUDOVIC ORBAN | 14.358 | 0,23 % |
SEBASTIAN-CONSTANTIN POPESCU | 10.716 | 0,17 % |
ALEXANDRA-BEATRICE BERTALAN-PĂCURARU | 10.328 | 0,17 % |
SILVIU PREDOIU | 7.456 | 0,12 % |
UPDATE: Rezultate după ce s-au numărat 70% din totalul voturilor
Candidat | Voturi | Procent |
---|---|---|
ION-MARCEL CIOLACU | 1.151.192 | 22,56 % |
CĂLIN GEORGESCU | 1.129.727 | 22,14 % |
GEORGE-NICOLAE SIMION | 775.144 | 15,19 % |
ELENA-VALERICA LASCONI | 721.187 | 14,13 % |
NICOLAE-IONEL CIUCĂ | 497.503 | 9,75 % |
HUNOR KELEMEN | 313.942 | 6,15 % |
MIRCEA-DAN GEOANĂ | 272.433 | 5,34 % |
CRISTIAN DIACONESCU | 135.500 | 2,66 % |
CRISTIAN-VASILE TERHEȘ | 50.519 | 0,99 % |
ANA BIRCHALL | 19.743 | 0,39 % |
LUDOVIC ORBAN | 12.180 | 0,24 % |
SEBASTIAN-CONSTANTIN POPESCU | 9.057 | 0,18 % |
ALEXANDRA-BEATRICE BERTALAN-PĂCURARU | 8.655 | 0,17 % |
SILVIU PREDOIU | 6.167 | 0,12 % |
Comentează