Numărătoarea oficială a Autorității Electorale Permanente la alegerile prezidențiale indică o supriză mare și în diaspora. Prezentăm rezultatele, după ce s-au centralizat 5,78% din totalul voturilor.
UPDATE: Rezultate în diaspora, după numărătoarea a 26% din totalul voturilor
UPDATE: Rezultate în diaspora, după numărătoarea a 15% din totalul voturilor
UPDATE: Rezultate în diaspora, după numărătoarea a 7,78% din totalul voturilor
Candidat | Voturi | Procent |
---|---|---|
ELENA-VALERICA LASCONI | 3.312 | 41,18 % |
CĂLIN GEORGESCU | 1.191 | 14,81 % |
MIRCEA-DAN GEOANĂ | 925 | 11,5 % |
GEORGE-NICOLAE SIMION | 691 | 8,59 % |
NICOLAE-IONEL CIUCĂ | 640 | 7,96 % |
ION-MARCEL CIOLACU | 587 | 7,3 % |
CRISTIAN DIACONESCU | 301 | 3,74 % |
CRISTIAN-VASILE TERHEȘ | 144 | 1,79 % |
ANA BIRCHALL | 102 | 1,27 % |
HUNOR KELEMEN | 72 | 0,9 % |
LUDOVIC ORBAN | 25 | 0,31 % |
SILVIU PREDOIU | 24 | 0,3 % |
SEBASTIAN-CONSTANTIN POPESCU | 17 | 0,21 % |
ALEXANDRA-BEATRICE BERTALAN-PĂCURARU | 11 | 0,14 % |
Pe primul loc este Elena Lasconi, urmată de Mircea Geoană, iar pe locul 3 se clasează Călin Georgescu.
Candidat | Voturi | Procent |
---|---|---|
ELENA-VALERICA LASCONI | 2.333 | 44 % |
MIRCEA-DAN GEOANĂ | 658 | 12,41 % |
CĂLIN GEORGESCU | 606 | 11,43 % |
NICOLAE-IONEL CIUCĂ | 426 | 8,03 % |
GEORGE-NICOLAE SIMION | 411 | 7,75 % |
ION-MARCEL CIOLACU | 376 | 7,09 % |
CRISTIAN DIACONESCU | 214 | 4,04 % |
CRISTIAN-VASILE TERHEȘ | 98 | 1,85 % |
ANA BIRCHALL | 73 | 1,38 % |
HUNOR KELEMEN | 57 | 1,08 % |
SILVIU PREDOIU | 16 | 0,3 % |
SEBASTIAN-CONSTANTIN POPESCU | 15 | 0,28 % |
LUDOVIC ORBAN | 14 | 0,26 % |
ALEXANDRA-BEATRICE BERTALAN-PĂCURARU | 5 | 0,09 % |
Comentează