Cota preşedintelui american Donald Trump pentru realegere a crescut brusc în seara alegerilor, pe măsură ce informaţiile din secţiile de votare sunt centralizate.
Potrivit Betfair, Trump este creditat cu 67,5% şanse să câştige, faţă de 32,5% Joe Biden.
Cota lui Trump a crescut rapid, de la 32,7% în urmă cu trei ore şi 51,2% la ora 9.00 la Washington (ora 4 ora României).
| Time ET | Biden Odds | Trump Odds |
|---|---|---|
| 11:30 p.m., Mon. | 66.6% | 33.3% |
| 2 a.m., Tues. | 61.4% | 38.6% |
| 8 a.m. | 61.4% | 38.6% |
| 9 a.m. | 63.2% | 36.8% |
| 10 a.m. | 61.4% | 38.6% |
| 10:20 a.m. | 66.7% | 33.3% |
| 11:45 a.m. | 66.7% | 33.3% |
| 12:50 p.m. | 68.2% | 31.8% |
| 2 p.m. | 68.2% | 31.8% |
| 3 p.m. | 68.2% | 31.8% |
| 4 p.m. | 68.2% | 31.8% |
| 5 p.m. | 68.2% | 31.8% |
| 6:15 p.m. | 67.3% | 32.7% |
| 7:45 p.m. | 54.8% | 45.2% |
| 8:15 p.m. | 53.1% | 46.9% |
| 8:45 p.m. | 59.5% | 40.5% |
| 9:15 p.m. | 48.4% | 51.2% |
| Via European sportsbook Betfair. Note that the implied probabilities do not include the tax the book charges. | ||































Comentează