În Capitală scade ușor rata de infectare la mia de locuitori și ajunge la 7.06, în timp ce în județul Ilfov avem în continuare creștere, rata de infectare la mia de locuitori fiind 9.45.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 6.156 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 18329 | 139 | 3,67 |
2. | Arad | 20562 | 161 | 3,49 |
3. | Argeș | 23820 | 126 | 2,38 |
4. | Bacău | 23302 | 129 | 2,12 |
5. | Bihor | 24917 | 142 | 2,94 |
6. | Bistrița-Năsăud | 10244 | 101 | 2,35 |
7. | Botoșani | 12723 | 70 | 2,00 |
8. | Brașov | 38866 | 229 | 5,18 |
9. | Brăila | 11575 | 103 | 2,89 |
10. | Buzău | 10845 | 97 | 1,47 |
11. | Caraș-Severin | 9494 | 58 | 1,91 |
12. | Călărași | 8898 | 52 | 2,38 |
13. | Cluj | 48682 | 355 | 5,93 |
14. | Constanța | 38121 | 229 | 4,34 |
15. | Covasna | 6977 | 54 | 2,67 |
16. | Dâmbovița | 20618 | 107 | 2,74 |
17. | Dolj | 23568 | 159 | 2,90 |
18. | Galați | 23992 | 231 | 3,08 |
19. | Giurgiu | 9698 | 68 | 3,45 |
20. | Gorj | 8599 | 46 | 2,12 |
21. | Harghita | 7019 | 41 | 1,21 |
22. | Hunedoara | 19809 | 172 | 4,75 |
23. | Ialomița | 9512 | 96 | 2,44 |
24. | Iași | 38491 | 201 | 2,50 |
25. | Ilfov | 39617 | 350 | 9,37 |
26. | Maramureș | 19303 | 64 | 1,73 |
27. | Mehedinți | 7219 | 49 | 2,27 |
28. | Mureș | 20468 | 189 | 2,36 |
29. | Neamț | 16498 | 131 | 2,12 |
30. | Olt | 12913 | 69 | 1,81 |
31. | Prahova | 30254 | 194 | 2,09 |
32. | Satu Mare | 11820 | 83 | 2,30 |
33. | Sălaj | 9688 | 66 | 3,06 |
34. | Sibiu | 23160 | 78 | 3,48 |
35. | Suceava | 22827 | 73 | 1,05 |
36. | Teleorman | 11712 | 100 | 2,58 |
37. | Timiș | 48858 | 220 | 5,84 |
38. | Tulcea | 7381 | 37 | 2,35 |
39. | Vaslui | 14646 | 67 | 1,55 |
40. | Vâlcea | 14343 | 173 | 3,00 |
41. | Vrancea | 9349 | 47 | 1,31 |
42. | Mun. București | 159286 | 940 | 7,08 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 4800* | 60 |
|
TOTAL | 952.803 | 6.156 |
|
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică:
Comentează