Djokovic s-a apropiat de Sinner în clasamentul ATP

Autor: Mirea Andreea

Publicat: 13-08-2024

Actualizat: 13-08-2024

Article thumbnail

Sursă foto: facebook.com

Jannik Sinner se menţine pe primul loc în clasamentul mondial al jucătorilor profesionişti de tenis (ATP), publicat marţi, dar sârbul Novak Djokovic s-a apropiat la numai 310 puncte de italian, transmite presa internaţională.

Nicio schimbare nu a survenit faţă de săptămâna trecută în primele cinci poziţii ale clasamentului ATP.

Sinner era deţinătorul titlului la turneul ATP Masters 1.000 de la Montreal, însă a fost eliminat în sferturi de finală şi a pierdut 800 de puncte.

Rusul Andrei Rublev, finalist luni la Montreal, a urcat două locuri şi este pe poziţia a şasea.

Marele câştigător al săptămânii este australianul Alex Popyrin, care a câştigat în Quebec primul său turneu ATP Masters 1.000 şi a urcat 39 de locuri, ajungând aproape de Top 20, pe locul 23.

Un alt australian, Alex de Minaur, este printre perdanţi: el a pierdut cele 600 de puncte obţinute pentru finala de anul trecut de la Montreal (unde nu a participat în acest an) şi a coborât de pe locul 7 pe locul 10.

Filip Cristian Jianu este în continuare cel mai bine clasat român, pe 237, după ce a urcat o poziţie.

La dublu, Victor Cornea a coborât 12 locuri şi este acum pe 94.

Clasamentul ATP la simplu pe 13 august 2024:

1 (1). Jannik Sinner (Italia) 8.770 puncte

2 (2). Novak Djokovic (Serbia) 8.460

3 (3). Carlos Alcaraz (Spania) 7.950

4 (4). Alexander Zverev (Germania) 6.995

5 (5). Daniil Medvedev (Rusia) 6.355

6 (8). Andrei Rublev (Rusia) 4.615

7 (6). Hubert Hurkacz (Polonia) 4.215

8 (9). Casper Ruud (Norvegia) 3.890

9 (10). Grigor Dimitrov (Bulgaria) 3.690

10 (7). Alex De Minaur (Australia) 3.480

11 (11). Stefanos Tsitsipas (Grecia) 3.465

12 (13). Taylor Fritz (SUA) 3.290

13 (12). Tommy Paul (SUA) 3.065 (-1)

14 (14). Ben Shelton (SUA) 2.955

15 (18). Sebastian Korda (SUA) 2.625

16 (17). Holger Rune (Danemarca) 2.390

17 (15). Ugo Humbert (Franţa) 2.365

18 (16). Lorenzo Musetti (Italia) 2.250

19 (19). Felix Auger-Aliassime (Canada) 2.115

20 (20). Sebastian Baez (Argentina) 2.000

...

23 (62). Alexei Popyrin (Australia) 1.821

....

237 (238). Filip Cristian Jianu 245

315 (293). Cezar Creţu 162

328 (330). Gabi Adrian Boitan 157

378 (376). Nicholas David Ionel 127

477 (478). Dan Alexandru Tomescu 87

490 (489). Marius Copil 82

545 (519). Radu Mihai Papoe 67

563 (558). Vlad Andrei Dancu 63

564 (557). Sebastian Gima 63

582 (603). Ştefan Paloşi 59

Clasamentul ATP la dublu:

1 (1). Marcel Granollers (Spania) 8.140 puncte

1 (1). Horacio Zeballos (Argentina) 8.140

3 (3). Matthew Ebden (Australia) 7.315

4 (4). Rohan Bopanna (India) 7.120

5 (5). Rajeev Ram (SUA) 6.650

6 (6). Joe Salisbury (Marea Britanie) 6.560

7 (8). Mate Pavic (Croaţia) 5.770

8 (7). Marcelo Arevalo (El Salvador) 5.710

9 (9). Andrea Vavassori (Italia) 4.950

10 (10). Simone Bolelli (Italia) 4.680

....

94 (82). Victor Cornea 940

146 (147). Alexandru Jecan 524

263 (255). Bogdan Pavel 252

358 (353). Cezar Creţu 164

539 (453). Dan Alexandru Tomescu 92

Google News
Explorează subiectul
Comentează
Articole Similare
Parteneri