334/2006 și ale Hotărârii Guvernului nr.749/2007, cu modificările și completările ulterioare:
TOTAL SUBVENŢIE MARTIE 2014 | ||||||||
Total subvenţie de la bugetul de stat pentru fiecare partid politic | ||||||||
Nr. crt. | Partidul politic | Suma (lei ) | ||||||
1 | Partidul Social Democrat | 164.717,21 | ||||||
2 | Partidul Naţional Liberal | 114.466,26 | ||||||
3 | Partidul Conservator | 16.009,72 | ||||||
4 | Uniunea Naţională Pentru Progresul României | 7.531,73 | ||||||
5 | Partidul Democrat Liberal | 80.024,90 | ||||||
6 | Forţa Civică | 2.774,44 | ||||||
7 | Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat | 1.387,22 | ||||||
8 | Partidul Poporului - Dan Diaconescu | 69.215,52 | ||||||
TOTAL | 456.127,00 |
Comentează