Veşti bune de la BNR! Banca Naţională a anunţat luni un curs de referinţă de 4,6548 lei/euro, în uşoară scădere faţă de nivelul atins vineri, când un euro era cotat la 4,6576 lei.
Dolarul american, cotat indirect în piaţa românească prin raportare la paritatea euro/dolar, s-a depreciat de la 3,7779 lei la 3,7746 lei.
Şi cursul francului elveţian a scăzut de la 3,9632 lei la 3,9600 lei.
Cursurile pietei valutare
din data de 2 aprilie 2018
| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 2,8990 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,3799 |
| Dolarul canadian | CAD | 2,9308 |
| Francul elvetian | CHF | 3,9600 |
| Coroana ceha | CZK | 0,1835 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6246 |
| Lira egipteana | EGP | 0,2136 |
| Euro | EUR | 4,6548 |
| Lira sterlina | GBP | 5,3092 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,4891 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,5515 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2294 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4815 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,1043 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0658 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4528 |
| Lira turceasca | TRY | 0,9522 |
| Dolarul american | USD | 3,7746 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,3194 |
| Realul brazilian | BRL | 1,1420 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6008 |
| Rupia indiana | INR | 0,0580 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3579 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2075 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7291 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0394 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,1443 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,0277 |
| Kuna croata | HRK | 0,6263 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1211 |
| Gramul de aur | XAU | 161,6449 |
| DST | XDR | 5,4890 |






























Comentează