Autoritatea Electorală Permanentă a început să încarce rezultatele oficiale ale votului la alegerile parlamentare din 2024, în străinătate. STIRIPESURSE.RO vă va ține la curent cu rezultatele oficiale.
UPDATE ora 8.30 - După numărarea rezultatelor din 869 de secții din totalul de 950, rezultatele arată în felul următor:
Camera Deputaților:
Candidat | Voturi | Procent(~) |
---|---|---|
< 1.ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 169.035 | 25,97 % |
< 2.UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 159.838 | 24,56 % |
< 3.PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 102.384 | 15,73 % |
< 4.PARTIDUL OAMENILOR TINERI | 87.753 | 13,48 % |
< 5.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 27.219 | 4,18 % |
< 6.SĂNĂTATE EDUCAŢIE NATURĂ SUSTENABILITATE | 25.190 | 3,87 % |
< 7.FORȚA DREPTEI | 15.834 | 2,43 % |
< 8.DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI | 13.470 | 2,07 % |
< 9.REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI | 12.843 | 1,97 % |
< 10.UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 10.124 | 1,56 % |
< 11.PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN | 5.066 | 0,78 % |
< 12.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT | 3.034 | 0,47 % |
< 13.FLORIN ANDREICUȚ | 2.509 | 0,39 % |
< 14.PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | 2.411 | 0,37 % |
< 15.ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ | 2.394 | 0,37 % |
Senat:
Candidat | Voturi | Procent(~) |
---|---|---|
< 1.ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 168.466 | 25,49 % |
< 2.UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 146.307 | 22,14 % |
< 3.PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 106.164 | 16,06 % |
< 4.PARTIDUL OAMENILOR TINERI | 89.290 | 13,51 % |
< 5.PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 50.533 | 7,65 % |
< 6.SĂNĂTATE EDUCAŢIE NATURĂ SUSTENABILITATE | 24.826 | 3,76 % |
< 7.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 20.712 | 3,13 % |
< 8.DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI | 15.203 | 2,30 % |
< 9.REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI | 12.661 | 1,92 % |
< 10.UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 9.806 | 1,48 % |
< 11.PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN | 4.782 | 0,72 % |
< 12.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT | 2.621 | 0,40 % |
< 13.PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | 2.458 | 0,37 % |
< 14.ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ | 2.299 | 0,35 % |
< 15.PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE | 1.877 | 0,28 % |
UPDATE ora 7.00 - S-au numărat peste 82% dintre secțiile de votare din diaspora (781/950):
Candidat | Voturi | Procent(~) |
---|---|---|
< 1.ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 139.974 | 25,76 % |
< 2.UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 115.851 | 21,32 % |
< 3.PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 88.559 | 16,30 % |
< 4.PARTIDUL OAMENILOR TINERI | 74.560 | 13,72 % |
< 5.PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 40.313 | 7,42 % |
< 6.SĂNĂTATE EDUCAŢIE NATURĂ SUSTENABILITATE | 20.602 | 3,79 % |
< 7.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 17.389 | 3,20 % |
< 8.DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI | 12.667 | 2,33 % |
< 9.REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI | 10.568 | 1,94 % |
< 10.UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 8.832 | 1,63 % |
< 11.PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN | 3.903 | 0,72 % |
< 12.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT | 2.1994 | 0,40 % |
< 13.PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | 2.075 | 0,38 % |
< 14.ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ | 1.949 | 0,36 % |
< 15.PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE | 1.585 | 0,29 % |
< 16.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT | 1.407 | 0,26 % |
< 17.ROMÂNIA SOCIALISTĂ | 1.016 | 0,19 % |
UPDATE ora 6.20 - După numărarea a 78% dintre procesele verbale, AUR își consolidează prima poziți:
Candidat | Voturi | Procent(~) |
---|---|---|
< 1.ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 127.080 | 25,50 % |
< 2.UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 106.991 | 21,47 % |
< 3.PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 80.614 | 16,18 % |
< 4.PARTIDUL OAMENILOR TINERI | 68.027 | 13,65 % |
< 5.PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 37.751 | 7,58 % |
< 6.SĂNĂTATE EDUCAŢIE NATURĂ SUSTENABILITATE | 18.896 | 3,79 % |
< 7.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 16.300 | 3,27 % |
< 8.DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI | 11.594 | 2,33 % |
< 9.REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI | 9.800 | 1,97 % |
< 10.UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 8.303 | 1,67 % |
< 11.PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN | 3.549 | 0,71 % |
< 12.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT | 2.058 | 0,41 % |
< 13.PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | 1.925 | 0,39 % |
< 14.ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ | 1.780 | 0,36 % |
< 15.PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE | 1.443 | 0,29 % |
< 16.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT | 1.297 | 0,26 % |
< 17.ROMÂNIA SOCIALISTĂ | 952 | 0,19 % |
Rezultatele după ce s-au numărat 74,84%% din totalul voturilor pentru Camera Deputaților
Candidat | Voturi | Procent(~) |
---|---|---|
< 1.ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 120.045+8.387 | 25,83 % |
< 2.UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 111.658+38.162 | 24,03 % |
< 3.PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 73.496+10.447 | 15,81 % |
< 4.PARTIDUL OAMENILOR TINERI | 63.049+42.514 | 13,57 % |
< 5.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 20.535+2.703 | 4,42 % |
< 6.SĂNĂTATE EDUCAŢIE NATURĂ SUSTENABILITATE | 17.832+6.673 | 3,84 % |
< 7.FORȚA DREPTEI | 11.159+1.464 | 2,40 % |
< 8.DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI | 9.695+439 | 2,09 % |
< 9.REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI | 9.256+1.192 | 1,99 % |
< 10.UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 8.064+4.565 | 1,74 % |
< 11.PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN | 3.499+1.196 | 0,75 % |
< 12.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT | 2.303+343 | 0,50 % |
< 13.FLORIN ANDREICUȚ | 1.960+154 | 0,42 % |
< 14.PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | 1.806+50 | 0,39 % |
< 15.ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ | 1.756 | 0,38 % |
Rezultatele după ce s-au numărat 74,84%% din totalul voturilor pentru Senat
Candidat | Voturi | Procent(~) |
---|---|---|
< 1.ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 117.807+16.964 | 25,30 % |
< 2.UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 100.843+25.741 | 21,66 % |
< 3.PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 75.102+11.837 | 16,13 % |
< 4.PARTIDUL OAMENILOR TINERI | 63.265+27.396 | 13,59 % |
< 5.PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 35.869+18.520 | 7,70 % |
< 6.SĂNĂTATE EDUCAŢIE NATURĂ SUSTENABILITATE | 17.349+1.906 | 3,73 % |
< 7.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 15.443+4.624 | 3,32 % |
< 8.DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI | 10.819+1.704 | 2,32 % |
< 9.REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI | 9.115+1.268 | 1,96 % |
< 10.UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 7.847+4.579 | 1,69 % |
< 11.PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN | 3.268+1.321 | 0,70 % |
< 12.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT | 1.947+138 | 0,42 % |
< 13.PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | 1.809+146 | 0,39 % |
< 14.ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ | 1.663+305 | 0,36 % |
< 15.PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE | 1.358 | 0,29 % |
Rezultatele după ce s-au numărat 71,68%% din totalul voturilor pentru Camera Deputaților:
Candidat | Voturi | Procent(~) |
---|---|---|
< 1.ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 109.820+4.403 | 25,47 % |
< 2.UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 105.417+37.890 | 24,45 % |
< 3.PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 67.527+9.795 | 15,66 % |
< 4.PARTIDUL OAMENILOR TINERI | 57.732+38.250 | 13,39 % |
< 5.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 19.482+2.847 | 4,52 % |
< 6.SĂNĂTATE EDUCAŢIE NATURĂ SUSTENABILITATE | 16.635+5.951 | 3,86 % |
< 7.FORȚA DREPTEI | 10.684+1.805 | 2,48 % |
< 8.DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI | 8.879+297 | 2,06 % |
< 9.REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI | 8.582+867 | 1,99 % |
< 10.UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 7.715+4.485 | 1,79 % |
< 11.PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN | 3.230+1.047 | 0,75 % |
< 12.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT | 2.183+361 | 0,51 % |
< 13.FLORIN ANDREICUȚ | 1.822+108 | 0,42 % |
< 14.PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | 1.714+116 | 0,40 % |
< 15.ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ | 1.598 | 0,37 % |
Rezultatele după ce s-au numărat 71,68%% din totalul voturilor pentru Senat:
Candidat | Voturi | Procent(~) |
---|---|---|
< 1.ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 107.771+12.545 | 24,95 % |
< 2.UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 95.226+26.286 | 22,05 % |
< 3.PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 68.940+11.054 | 15,96 % |
< 4.PARTIDUL OAMENILOR TINERI | 57.886+23.809 | 13,40 % |
< 5.PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 34.077+17.881 | 7,89 % |
< 6.SĂNĂTATE EDUCAŢIE NATURĂ SUSTENABILITATE | 16.196+1.608 | 3,75 % |
< 7.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 14.588+4.647 | 3,38 % |
< 8.DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI | 9.941+1.487 | 2,30 % |
< 9.REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI | 8.454+949 | 1,96 % |
< 10.UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 7.505+4.493 | 1,74 % |
< 11.PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN | 3.012+1.175 | 0,70 % |
< 12.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT | 1.837+137 | 0,43 % |
< 13.PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | 1.700+182 | 0,39 % |
< 14.ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ | 1.518+238 | 0,35 % |
< 15.PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE | 1.280 | 0,30 % |
Rezultatele după ce s-au numărat 65% din totalul voturilor pentru Camera Deputaților:
Candidat | Voturi | Procent(~) |
---|---|---|
< 1.ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 94.757+3.533 | 25,37 % |
< 2.UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 91.224+32.633 | 24,42 % |
< 3.PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 58.591+8.818 | 15,69 % |
< 4.PARTIDUL OAMENILOR TINERI | 49.773+32.448 | 13,32 % |
< 5.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 17.325+3.029 | 4,64 % |
< 6.SĂNĂTATE EDUCAŢIE NATURĂ SUSTENABILITATE | 14.296+5.211 | 3,83 % |
< 7.FORȚA DREPTEI | 9.085+1.455 | 2,43 % |
< 8.DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI | 7.630+165 | 2,04 % |
< 9.REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI | 7.465+459 | 2,00 % |
< 10.UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 7.006+4.207 | 1,88 % |
< 11.PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN | 2.799+862 | 0,75 % |
< 12.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT | 1.937+322 | 0,52 % |
< 13.FLORIN ANDREICUȚ | 1.615+95 | 0,43 % |
Rezultatele după ce s-au numărat 65% din totalul voturilor pentru Senat
Candidat | Voturi | Procent(~) |
---|---|---|
< 1.ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 92.518+10.479 | 24,82 % |
< 2.UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 82.039+22.488 | 22,01 % |
< 3.PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 59.551+10.013 | 15,98 % |
< 4.PARTIDUL OAMENILOR TINERI | 49.538+19.786 | 13,29 % |
< 5.PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 29.752+15.865 | 7,98 % |
< 6.SĂNĂTATE EDUCAŢIE NATURĂ SUSTENABILITATE | 13.887+980 | 3,73 % |
< 7.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 12.907+4.393 | 3,46 % |
< 8.DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI | 8.514+1.163 | 2,28 % |
< 9.REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI | 7.351+545 | 1,97 % |
< 10.UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 6.806+4.227 | 1,83 % |
< 11.PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN | 2.579+964 | 0,69 % |
< 12.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT | 1.615+123 | 0,43 % |
< 13.PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | 1.492+160 | 0,40 % |
Rezultatele după ce s-au numărat 50% din totalul voturilor pentru Camera Deputaților
Candidat | Voturi | Procent(~) |
---|---|---|
< 1.UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 62.179+2.620 | 25,63 % |
< 2.ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 59.559+22.671 | 24,55 % |
< 3.PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 36.888+5.767 | 15,21 % |
< 4.PARTIDUL OAMENILOR TINERI | 31.121+19.284 | 12,83 % |
< 5.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 11.837+2.343 | 4,88 % |
< 6.SĂNĂTATE EDUCAŢIE NATURĂ SUSTENABILITATE | 9.494+3.120 | 3,91 % |
< 7.FORȚA DREPTEI | 6.374+1.278 | 2,63 % |
< 8.REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI | 5.096+230 | 2,10 % |
< 9.DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI | 4.866+938 | 2,01 % |
< 10.UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 3.928+2.109 | 1,62 % |
< 11.PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN | 1.819+425 | 0,75 % |
< 12.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT | 1.394+328 | 0,57 % |
< 13.PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | 1.066+15 | 0,44 % |
< 14.FLORIN ANDREICUȚ | 1.051+108 | 0,43 % |
< 15.ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ | 943 | 0,39 % |
Rezultatele după ce s-au numărat 50% din totalul voturilor pentru Senat
Candidat | Voturi | Procent(~) |
---|---|---|
< 1.ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 61.368+2.250 | 24,01 % |
< 2.UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 59.118+19.530 | 23,13 % |
< 3.PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 39.588+6.836 | 15,49 % |
< 4.PARTIDUL OAMENILOR TINERI | 32.752+10.955 | 12,81 % |
< 5.PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 21.797+12.219 | 8,53 % |
< 6.SĂNĂTATE EDUCAŢIE NATURĂ SUSTENABILITATE | 9.578+214 | 3,75 % |
< 7.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 9.364+3.570 | 3,66 % |
< 8.DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI | 5.794+578 | 2,27 % |
< 9.REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI | 5.216+1.270 | 2,04 % |
< 10.UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 3.946+2.147 | 1,54 % |
< 11.PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN | 1.799+585 | 0,70 % |
< 12.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT | 1.214+133 | 0,47 % |
< 13.PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | 1.081+145 | 0,42 % |
UPDATE la 42,42% % din totalul voturilor numărate la Camera Deputaților
Candidat | Voturi | Procent(~) |
---|---|---|
< 1.UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 45.838+1.421 | 25,24 % |
< 2.ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 44.417+16.441 | 24,46 % |
< 3.PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 27.976+4.943 | 15,41 % |
< 4.PARTIDUL OAMENILOR TINERI | 23.033+13.802 | 12,68 % |
< 5.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 9.231+2.091 | 5,08 % |
< 6.SĂNĂTATE EDUCAŢIE NATURĂ SUSTENABILITATE | 7.140+2.481 | 3,93 % |
< 7.FORȚA DREPTEI | 4.659+937 | 2,57 % |
< 8.REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI | 3.722+91 | 2,05 % |
< 9.DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI | 3.631+150 | 2,00 % |
< 10.UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 3.481+2.136 | 1,92 % |
< 11.PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN | 1.345+251 | 0,74 % |
< 12.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT | 1.094+315 | 0,60 % |
< 13.FLORIN ANDREICUȚ | 779+32 | 0,43 % |
< 14.PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | 747+61 | 0,41 % |
< 15.ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ | 686 | 0,38 % |
UPDATE la 42,42% % din totalul voturilor numărate la Senat
Candidat | Voturi | Procent(~) |
---|---|---|
< 1.ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 43.361+2.200 | 23,83 % |
< 2.UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 41.161+12.497 | 22,62 % |
< 3.PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 28.664+5.641 | 15,75 % |
< 4.PARTIDUL OAMENILOR TINERI | 23.023+7.367 | 12,65 % |
< 5.PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 15.656+8.665 | 8,60 % |
< 6.SĂNĂTATE EDUCAŢIE NATURĂ SUSTENABILITATE | 6.991+20 | 3,84 % |
< 7.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 6.971+2.892 | 3,83 % |
< 8.DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI | 4.079+408 | 2,24 % |
< 9.REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI | 3.671+302 | 2,02 % |
< 10.UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 3.369+2.136 | 1,85 % |
< 11.PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN | 1.233+345 | 0,68 % |
< 12.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT | 888+139 | 0,49 % |
< 13.PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | 749+90 | 0,41 % |
< 14.ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ | 659+98 | 0,36 % |
< 15.PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE | 561 | 0,31 % |
UPDATE la 36,42 % din totalul voturilor numărate la Camera Deputaților:
Candidat | Voturi | Procent(~) |
---|---|---|
< 1.UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 36.242+1.947 | 25,54 % |
< 2.ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 34.295+12.337 | 24,17 % |
< 3.PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 21.958+4.207 | 15,47 % |
< 4.PARTIDUL OAMENILOR TINERI | 17.751+10.425 | 12,51 % |
< 5.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 7.326+2.282 | 5,16 % |
< 6.SĂNĂTATE EDUCAŢIE NATURĂ SUSTENABILITATE | 5.044+1.234 | 3,55 % |
< 7.FORȚA DREPTEI | 3.810+703 | 2,68 % |
< 8.UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 3.107+343 | 2,19 % |
< 9.REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI | 2.764+13 | 1,95 % |
< 10.DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI | 2.751+1.679 | 1,94 % |
< 11.PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN | 1.072+190 | 0,76 % |
< 12.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT | 882+274 | 0,62 % |
Comentează