Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a anunţat că, la data de 9 octombrie 2014, situația donațiilor primite și declarate de partidele politice, alianțele politice și electorale și candidații independenți în campania electorală pentru alegerea Președintelui României din anul 2014, era următoarea:
I. | Partid politic | Total donaţii | ||
Persoane juridice | Persoane fizice | Total | ||
1. | Alianța Electorală PSD-UNPR-PC | 0 | 312.704 | 312.704 |
2. | Alianța Creștin Liberală Partidul Național Liberal - Partidul Democrat Liberal | 31.760 | 288.650 | 320.410 |
3. | Partidul Mișcarea Populară | 21.000 | 85.000 | 106.000 |
4. | Uniunea Democrată Maghiară din România | 0 | 4.000 | 4.000 |
5. | Partidul Poporului - Dan Diaconescu | 0 | 1.052 | 1.052 |
6. | Partidul Alternativa Socialistă | 0 | 0 | 0 |
7. | Partidul Popular Maghiar din Transilvania | 0 | 0 | 0 |
8. | Partidul Ecologist Român | 0 | 0 | 0 |
9. | Partidul PRODEMO | 0 | 0 | 0 |
10. | Partidul România Mare | 0 | 0 | 0 |
| Total donaţii partide politice | 52.760 | 691.406 | 744.166 |
II. | Candidat independent | Total donaţii | ||
Persoane juridice | Persoane fizice | Total | ||
1. | Teodor - Viorel - Meleșcanu | 0 | 92.500 | 92.500 |
2. | Călin - Constantin - Anton Popescu Tăriceanu | 0 | 207.102 | 207.102 |
3. | Monica - Luisa Macovei | 28.301 | 26.758 | 55.060 |
4. | Gheorghe Funar | 0 | 1.500 | 1.500 |
| Total donaţii candidaţi independenţi | 28.301 | 327.860 | 356.162 |
|
| |||
| Total donaţii primite ( I + II ) | Persoane juridice | Persoane fizice | Total |
| 81.061 | 1.019.266 | 1.100.328 |
Pentru comparaţie, în campania de la alegerile parlamentare din 2012, valoarea totală a donaţiilor primite de USL s-a ridicat la peste 15,5 milioane de lei, în timp ce donaţiile primite de partidele din ARD s-a situat la peste 7,7 milioane de lei.
La alegerile prezindeţiale din 2009, Traian Băsescu a strâns donaţii în valoare de 1.592.943 de lei, iar Mircea Geoană a avut donaţii de 1.090.518 de lei.
Comentează