Banca Naţională a României (BNR) a anunţat joi un curs de referinţă de 4,6569 lei/euro, în creştere cu 0,03% faţă de nivelul atins miercuri, în contextul în care şi alte monede din regiune s-au depreciat în raport cu euro.
Miercuri, euro a crescut la 4,6557 lei.
Joi, leul s-a depreciat în raport cu euro, în linie cu tendinţa regională. Alte monede din regiune, precum zlotul polonez, forintul maghiar şi dinarul sârbesc s-au depreciat pe piaţa interbancară în raport cu euro.
Dolarul american, cotat indirect în piaţa românească prin raportare la paritatea euro/dolar, s-a apreciat de la 3,7576 lei la 3,7819 lei.
Cursul francului elveţian a scăzut de la 3,9520 lei la 3,9494 lei.
Cursurile pietei valutare
din data de 29 martie 2018
| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 2,9000 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,3810 |
| Dolarul canadian | CAD | 2,9284 |
| Francul elvetian | CHF | 3,9494 |
| Coroana ceha | CZK | 0,1831 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6248 |
| Lira egipteana | EGP | 0,2140 |
| Euro | EUR | 4,6569 |
| Lira sterlina | GBP | 5,3210 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,4903 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,5476 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2281 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4809 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,1057 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0655 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4529 |
| Lira turceasca | TRY | 0,9449 |
| Dolarul american | USD | 3,7819 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,3208 |
| Realul brazilian | BRL | 1,1389 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6015 |
| Rupia indiana | INR | 0,0580 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3550 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2067 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7220 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0393 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,1428 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,0297 |
| Kuna croata | HRK | 0,6266 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1210 |
| Gramul de aur | XAU | 161,0186 |
| DST | XDR | 5,4954 |































Comentează