Subscription modal logo Premium

Abonează-te pentru experiența stiripesurse.ro Premium!

  • cea mai rapidă sursă de informații și știri
  • experiența premium fără reclame sau întreruperi
  • în fiecare zi,cele mai noi știri, exclusivități și breaking news
DESCARCĂ APLICAȚIA: iTunes app Android app on Google Play
NOU! Citește stiripesurse.ro
 

Cea mai MARE RATĂ de infectare din România: o comună din Alba are 34,04 cazuri la mia de locuitori, deși are DOAR opt infectați

teste coronavirus

Cea mai mare rată de infectare din România se înregistrează într-o comună din Alba. Acolo, rata de infectare e de 34.04 cazuri la mia de locuitori, conform celor mai noi date de la autorități.

Lista localităților cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc

06.12.2021

Lista orașe și municipii cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc

Nr.crt. JUDEȚ Localitate Populație Cazuri Incidență

1 IALOMIŢA ORAŞ CĂZĂNEŞTI 3481 14 4,02

2 BIHOR ORAŞ VALEA LUI MIHAI 10624 42 3,95

3 ARAD ORAŞ CURTICI 8981 35 3,9

4 SIBIU ORAŞ CISNĂDIE 25725 94 3,65

5 TIMIŞ ORAŞ GĂTAIA 6642 23 3,46

6 ALBA ORAŞ BAIA DE ARIEŞ 3760 12 3,19

7 ARAD ORAŞ SEBIŞ 6304 20 3,17

8 MUREŞ ORAŞ SOVATA 10110 31 3,07

9 ARAD MUNICIPIUL ARAD 176167 538 3,05

10 BUCUREȘTI MUNICIPIUL BUCUREȘTI 2202923 2966 1,35

Lista comunelor cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc

Nr.crt. JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE CAZURI INCIDENȚA

1 ALBA CERU-BĂCĂINŢI 235 8 34,04

2 CLUJ ALUNIŞ 1112 14 12,59

3 CARAŞ-SEVERIN MEHADICA 660 8 12,12

4 HUNEDOARA LUNCOIU DE JOS 1704 18 10,56

5 CLUJ CĂTINA 1627 17 10,45

6 ARAD IRATOŞU 2596 27 10,4

7 ARAD IGNEŞTI 683 7 10,25

8 SĂLAJ LOZNA 914 9 9,85

9 CLUJ SIC 2256 20 8,87

10 TELEORMAN ZÂMBREASCA 1250 11 8,8

11 SĂLAJ FILDU DE JOS 1347 11 8,17

12 CLUJ GÂRBĂU 2190 17 7,76

13 SĂLAJ GÂRBOU 1936 15 7,75

14 CLUJ BUZA 1169 9 7,7

15 TELEORMAN DIDEŞTI 1088 8 7,35

16 ARAD ZIMANDU NOU 5120 35 6,84

17 COVASNA ZĂBALA 4682 32 6,83

18 TELEORMAN VEDEA 2653 18 6,78

19 IALOMIŢA CIOCÂRLIA 756 5 6,61

20 CLUJ CĂLĂRAŞI 2304 15 6,51

21 ARGEŞ RÂCA 951 6 6,31

22 TIMIŞ PESAC 2424 15 6,19

23 SATU MARE CEHAL 1497 9 6,01

24 CĂLĂRAŞI LEHLIU 2506 15 5,99

25 CLUJ VULTURENI 1417 8 5,65

26 BACĂU TĂTĂRĂŞTI 2324 13 5,59

27 BIHOR CEFA 2349 13 5,53

28 MUREŞ VĂRGATA 1992 11 5,52

29 ARAD SĂVÂRŞIN 2904 16 5,51

30 CARAŞ-SEVERIN DOGNECEA 2189 12 5,48

31 ARAD DEZNA 1096 6 5,47

32 TELEORMAN BRÂNCENI 2592 14 5,4

33 PRAHOVA COSMINELE 939 5 5,32

34 CARAŞ-SEVERIN BOLVAŞNIŢA 1324 7 5,29

35 DÂMBOVIŢA CORNĂŢELU 1326 7 5,28

36 COVASNA COMANDĂU 956 5 5,23

37 CLUJ LUNA 4628 24 5,19

38 SIBIU BOIŢA 1567 8 5,11

39 SIBIU BÂRGHIŞ 2242 11 4,91

40 ARGEŞ CIOMĂGEŞTI 1018 5 4,91

41 SIBIU CRISTIAN 4527 22 4,86

42 BIHOR CÂMPANI 2271 11 4,84

43 HUNEDOARA CERBĂL 413 2 4,84

44 ARAD ARCHIŞ 1451 7 4,82

45 CLUJ PLOSCOŞ 622 3 4,82

46 BIHOR ROŞIORI 2904 14 4,82

47 HUNEDOARA RIBIŢA 1250 6 4,8

48 TIMIŞ GHILAD 2106 10 4,75

49 CARAŞ-SEVERIN GÂRNIC 1271 6 4,72

50 ALBA RĂDEŞTI 1272 6 4,72

51 VÂLCEA RUNCU 850 4 4,71

52 ARAD APATEU 3414 16 4,69

53 SATU MARE POMI 1920 9 4,69

54 ARGEŞ PRIBOIENI 3421 16 4,68

55 CLUJ MOCIU 3215 15 4,67

56 CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1740 8 4,6

57 CARAŞ-SEVERIN BREBU 1094 5 4,57

58 ARAD MACEA 7252 33 4,55

59 MUREŞ ŞINCAI 1537 7 4,55

60 BIHOR NOJORID 6826 31 4,54

61 BUZĂU CĂNEŞTI 662 3 4,53

62 BOTOŞANI VIIŞOARA 1770 8 4,52

63 ILFOV GRĂDIŞTEA 3103 14 4,51

64 BIHOR BIHARIA 4695 21 4,47

65 ALBA BUCERDEA GRÂNOASĂ 2263 10 4,42

66 MUREŞ PĂSĂRENI 1826 8 4,38

67 ARAD FÂNTÂNELE 3728 16 4,29

68 CLUJ SĂCUIEU 1420 6 4,23

69 TELEORMAN SCURTU MARE 1424 6 4,21

70 CLUJ ŢAGA 1674 7 4,18

71 CLUJ FIZEŞU GHERLII 2651 11 4,15

72 CONSTANŢA SĂCELE 2427 10 4,12

73 SĂLAJ ZIMBOR 971 4 4,12

74 TIMIŞ MAŞLOC 2447 10 4,09

75 CLUJ COJOCNA 4216 17 4,03

76 NEAMŢ NEGREŞTI 1737 7 4,03

77 MUREŞ POGĂCEAUA 1983 8 4,03

78 BIHOR CĂRPINET 1765 7 3,97

79 IALOMIŢA VLĂDENI 2015 8 3,97

80 COVASNA MALNAŞ 1014 4 3,94

81 SIBIU APOLDU DE JOS 1277 5 3,92

82 TELEORMAN TRIVALEA-MOŞTENI 2300 9 3,91

83 MUREŞ COZMA 513 2 3,9

84 HARGHITA DÂRJIU 1032 4 3,88

85 BIHOR COCIUBA MARE 2846 11 3,87

86 SĂLAJ HOROATU CRASNEI 2581 10 3,87

87 BIHOR BORŞ 4441 17 3,83

88 NEAMŢ POIENARI 1566 6 3,83

89 MUREŞ VĂTAVA 1830 7 3,83

90 ARAD DOROBANŢI 1573 6 3,81

91 CARAŞ-SEVERIN EZERIŞ 1320 5 3,79

92 TULCEA GRINDU 1325 5 3,77

93 BIHOR SÂNTANDREI 8323 31 3,72

94 ARAD CERMEI 2700 10 3,7

95 ARGEŞ LUNCA CORBULUI 2448 9 3,68

96 ARAD VÂRFURILE 2447 9 3,68

97 MEHEDINŢI BÂCLEŞ 1636 6 3,67

98 ALBA SÂNTIMBRU 2995 11 3,67

99 ALBA VINŢU DE JOS 5519 20 3,62

100 BOTOŞANI CORDĂRENI 1675 6 3,58

101 ARAD PĂULIŞ 4473 16 3,58

102 CLUJ GEACA 1399 5 3,57

103 CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICEL 840 3 3,57

104 MEHEDINŢI PĂDINA 1120 4 3,57

105 ARAD ŞAGU 4215 15 3,56

106 ARAD OLARI 2000 7 3,5

107 TELEORMAN BEUCA 1154 4 3,47

108 SUCEAVA DRĂGOIEŞTI 2596 9 3,47

109 COVASNA VÂRGHIŞ 1730 6 3,47

110 MUREŞ CRĂCIUNEŞTI 4462 15 3,36

111 ARAD BIRCHIŞ 1798 6 3,34

112 TIMIŞ BUCOVĂŢ 2396 8 3,34

113 IALOMIŢA DRĂGOEŞTI 898 3 3,34

114 TIMIŞ BALINŢ 1529 5 3,27

115 ARAD ZĂDĂRENI 3056 10 3,27

116 HUNEDOARA BUNILA 308 1 3,25

117 SATU MARE SANISLĂU 3688 12 3,25

118 MUREŞ GLODENI 3729 12 3,22

119 HUNEDOARA TELIUCU INFERIOR 2491 8 3,21

120 MUREŞ CUCERDEA 1252 4 3,19

121 DÂMBOVIŢA DOICEŞTI 4698 15 3,19

122 SIBIU BRUIU 942 3 3,18

123 OLT TOPANA 628 2 3,18

124 BIHOR CHIŞLAZ 3158 10 3,17

125 CLUJ SÂNMĂRTIN 1260 4 3,17

126 BIHOR SĂCĂDAT 1901 6 3,16

127 ARGEŞ MUŞĂTEŞTI 3508 11 3,14

128 BIHOR PALEU 3532 11 3,11

129 TIMIŞ RACOVIŢA 2894 9 3,11

130 BRAŞOV SÂNPETRU 10660 33 3,1

131 PRAHOVA ADUNAŢI 1944 6 3,09

132 TELEORMAN UDA-CLOCOCIOV 1294 4 3,09

133 CLUJ BORŞA 1298 4 3,08

134 ARAD MIŞCA 3896 12 3,08

135 ALBA PIANU 3570 11 3,08

136 TELEORMAN SCRIOAŞTEA 3575 11 3,08

137 CLUJ MĂGURI-RĂCĂTĂU 2278 7 3,07

138 BIHOR HIDIŞELU DE SUS 3263 10 3,06

139 BIHOR LUNCA 2618 8 3,06

140 BIHOR RĂBĂGANI 1962 6 3,06

141 TELEORMAN VITĂNEŞTI 2637 8 3,03

142 OLT IZBICENI 4323 13 3,01

ACTIVEAZĂ NOTIFICĂRILE

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmărește stiripesurse.ro pe Facebook

×
NEWSLETTER

Nu uitaţi să daţi "Like". În felul acesta nu veţi rata cele mai importante ştiri.